Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2025/2 Lisans Merkezi Atama Puanları

KPSS 2025/2 Lisans merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2025/2 · Lisans
Bu görünümde21incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
21
Kurum
2
Toplam kontenjan
42
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
8

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

21 kayıt · Sayfa 1 / 1

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2025/2 Lisans Merkezi Atama Puanları · 2025/2 · Lisans
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA BÜRO PERSONELİ 1 83.07446 83.07446 4449 İncele
2025/2 ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI AĞRI BÜRO PERSONELİ 1 80.34345 80.34345 4421 4429 4431 4449 4459 4475 4503 İncele
2025/2 ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI ANKARA BÜRO PERSONELİ 17 80.71056 83.95965 4421 4429 4431 4449 4459 4475 4503 4505 İncele
2025/2 ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI ANKARA BÜRO PERSONELİ 2 80.77379 83.40199 4421 4429 4431 4449 4459 4475 4503 İncele
2025/2 ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI BURDUR BÜRO PERSONELİ 1 81.74199 81.74199 4421 4429 4431 4449 4459 4475 4503 İncele
2025/2 ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI ÇANAKKALE BÜRO PERSONELİ 1 81.61912 81.61912 4421 4429 4431 4449 4459 4475 4503 İncele
2025/2 ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI EDİRNE BÜRO PERSONELİ 1 81.93659 81.93659 4421 4429 4431 4449 4459 4475 4503 İncele
2025/2 ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI GAZİANTEP BÜRO PERSONELİ 3 80.62350 81.00669 4421 4429 4431 4449 4459 4475 4503 İncele
2025/2 ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI GÜMÜŞHANE BÜRO PERSONELİ 1 82.33511 82.33511 4421 4429 4431 4449 4459 4475 4503 İncele
2025/2 ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI HATAY BÜRO PERSONELİ 1 80.79675 80.79675 4421 4429 4431 4449 4459 4475 4503 İncele
2025/2 ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI KARAMAN BÜRO PERSONELİ 1 80.88382 80.88382 4421 4429 4431 4449 4459 4475 4503 İncele
2025/2 ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI KIRIKKALE BÜRO PERSONELİ 1 81.61426 81.61426 4421 4429 4431 4449 4459 4475 4503 İncele
2025/2 ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI KİLİS BÜRO PERSONELİ 1 80.63802 80.63802 4421 4429 4431 4449 4459 4475 4503 İncele
2025/2 ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI KOCAELİ BÜRO PERSONELİ 1 83.93628 83.93628 4421 4429 4431 4449 4459 4475 4503 İncele
2025/2 ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI RİZE BÜRO PERSONELİ 1 82.99591 82.99591 4421 4429 4431 4449 4459 4475 4503 İncele
2025/2 ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI SİNOP BÜRO PERSONELİ 1 81.14245 81.14245 4421 4429 4431 4449 4459 4475 4503 İncele
2025/2 ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI SİVAS BÜRO PERSONELİ 1 82.61670 82.61670 4421 4429 4431 4449 4459 4475 4503 İncele
2025/2 ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI ŞANLIURFA BÜRO PERSONELİ 2 80.64646 81.11908 4421 4429 4431 4449 4459 4475 4503 İncele
2025/2 ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TUNCELİ BÜRO PERSONELİ 2 80.32008 80.35635 4421 4429 4431 4449 4459 4475 4503 İncele
2025/2 ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI YOZGAT BÜRO PERSONELİ 1 87.50972 87.50972 4421 4429 4431 4449 4459 4475 4503 İncele
2025/2 ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI ZONGULDAK BÜRO PERSONELİ 1 81.45195 81.45195 4421 4429 4431 4449 4459 4475 4503 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı