Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2025/2 Lisans Merkezi Atama Puanları

KPSS 2025/2 Lisans merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2025/2 · Lisans
Bu görünümde31incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
31
Kurum
4
Toplam kontenjan
115
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
17

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

31 kayıt · Sayfa 1 / 2

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2025/2 Lisans Merkezi Atama Puanları · 2025/2 · Lisans
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2025/2 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MEMUR 3 95.94794 96.04385 4419 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4465 4478 4502 4503 4507 7322 İncele
2025/2 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAKKARİ MEMUR 1 90.30152 90.30152 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4465 4478 4503 4507 7322 İncele
2025/2 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ IĞDIR MEMUR 1 91.09768 91.09768 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4465 4478 4503 4507 7322 İncele
2025/2 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MARDİN MEMUR 1 91.43250 91.43250 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4465 4478 4503 4507 7322 İncele
2025/2 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA MEMUR 1 86.78083 86.78083 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2025/2 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MEMUR 3 81.16988 83.43225 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2025/2 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MEMUR 1 84.89158 84.89158 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2025/2 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN MEMUR 2 81.10821 81.12111 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2025/2 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN MEMUR 4 80.96440 81.54658 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2025/2 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇANAKKALE MEMUR 1 87.76754 87.76754 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2025/2 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM MEMUR 1 81.86735 81.86735 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2025/2 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR MEMUR 1 81.28876 81.28876 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2025/2 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR MEMUR 1 83.47899 83.47899 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2025/2 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP MEMUR 1 82.60380 82.60380 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2025/2 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAMAN MEMUR 2 81.10618 81.37454 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2025/2 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MARDİN MEMUR 3 80.87450 83.10141 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2025/2 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERSİN MEMUR 2 84.33838 90.59764 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2025/2 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUŞ MEMUR 2 80.82215 80.93698 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2025/2 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA MEMUR 1 83.49791 83.49791 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2025/2 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKİRDAĞ MEMUR 1 89.43484 89.43484 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA BÜRO PERSONELİ 21 80.98129 82.85967 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4507 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI GAZİANTEP BÜRO PERSONELİ 13 80.52758 81.01553 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4507 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İSTANBUL BÜRO PERSONELİ 31 80.48172 84.65672 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4507 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KOCAELİ BÜRO PERSONELİ 10 80.88538 82.87054 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4507 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA İCRA MEMURU 1 82.21582 82.21582 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı