Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2025/2 Lisans Merkezi Atama Puanları

KPSS 2025/2 Lisans merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2025/2 · Lisans
Bu görünümde78incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
78
Kurum
1
Toplam kontenjan
129
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
38

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

78 kayıt · Sayfa 2 / 4

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2025/2 Lisans Merkezi Atama Puanları · 2025/2 · Lisans
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR HAREKET MEMURU 2 73.47379 74.14830 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR HAREKET MEMURU 1 75.01532 75.01532 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR HAREKET MEMURU 1 72.42338 72.42338 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAHRAMANMARAŞ HAREKET MEMURU 1 74.10115 74.10115 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARS HAREKET MEMURU 2 73.48709 73.70020 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARS HAREKET MEMURU 1 72.49512 72.49512 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE HAREKET MEMURU 3 73.75586 74.57978 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ HAREKET MEMURU 1 71.45761 71.45761 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA HAREKET MEMURU 2 72.73686 72.97374 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA HAREKET MEMURU 1 72.34686 72.34686 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA HAREKET MEMURU 1 73.80618 73.80618 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA HAREKET MEMURU 5 72.11476 80.69077 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA HAREKET MEMURU 3 71.96083 72.12929 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA HAREKET MEMURU 4 72.23243 74.06082 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA HAREKET MEMURU 2 73.56329 74.32797 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MARDİN HAREKET MEMURU 2 71.44958 71.56076 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MARDİN HAREKET MEMURU 4 72.26107 73.78930 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERSİN HAREKET MEMURU 3 74.56532 76.47066 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİĞDE HAREKET MEMURU 1 74.52054 74.52054 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİĞDE HAREKET MEMURU 1 73.62090 73.62090 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAKARYA HAREKET MEMURU 1 78.63637 78.63637 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS HAREKET MEMURU 1 73.61043 73.61043 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA HAREKET MEMURU 1 74.45002 74.45002 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA HAREKET MEMURU 3 71.50192 72.57853 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKİRDAĞ HAREKET MEMURU 1 76.57664 76.57664 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı