Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2025/2 Lisans Merkezi Atama Puanları

KPSS 2025/2 Lisans merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2025/2 · Lisans
Bu görünümde95incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
95
Kurum
4
Toplam kontenjan
146
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
42

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

95 kayıt · Sayfa 2 / 4

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2025/2 Lisans Merkezi Atama Puanları · 2025/2 · Lisans
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİNGÖL HAREKET MEMURU 1 78.99011 78.99011 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ HAREKET MEMURU 1 73.52782 73.52782 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR HAREKET MEMURU 2 74.38363 74.64145 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE HAREKET MEMURU 1 72.18164 72.18164 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE HAREKET MEMURU 1 72.31457 72.31457 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE HAREKET MEMURU 1 74.25225 74.25225 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZİNCAN HAREKET MEMURU 2 71.51327 73.02778 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM HAREKET MEMURU 1 74.67772 74.67772 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM HAREKET MEMURU 1 74.19706 74.19706 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP HAREKET MEMURU 1 74.13742 74.13742 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP HAREKET MEMURU 2 73.32350 73.82191 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP HAREKET MEMURU 2 74.38160 74.41862 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP HAREKET MEMURU 1 76.85019 76.85019 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA HAREKET MEMURU 1 73.37672 73.37672 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL HAREKET MEMURU 2 78.01144 78.98362 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL HAREKET MEMURU 1 79.23105 79.23105 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL HAREKET MEMURU 3 72.63291 73.41778 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR HAREKET MEMURU 1 75.91226 75.91226 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR HAREKET MEMURU 2 73.47379 74.14830 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR HAREKET MEMURU 1 75.01532 75.01532 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR HAREKET MEMURU 1 72.42338 72.42338 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAHRAMANMARAŞ HAREKET MEMURU 1 74.10115 74.10115 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARS HAREKET MEMURU 2 73.48709 73.70020 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARS HAREKET MEMURU 1 72.49512 72.49512 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE HAREKET MEMURU 3 73.75586 74.57978 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı