Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2025/2 Lisans Merkezi Atama Puanları

KPSS 2025/2 Lisans merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2025/2 · Lisans
Bu görünümde110incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
110
Kurum
31
Toplam kontenjan
331
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
29

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

110 kayıt · Sayfa 2 / 5

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2025/2 Lisans Merkezi Atama Puanları · 2025/2 · Lisans
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2025/2 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇANAKKALE MEMUR 1 87.76754 87.76754 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2025/2 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM MEMUR 1 81.86735 81.86735 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2025/2 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR MEMUR 1 81.28876 81.28876 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2025/2 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR MEMUR 1 83.47899 83.47899 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2025/2 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP MEMUR 1 82.60380 82.60380 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2025/2 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAMAN MEMUR 2 81.10618 81.37454 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2025/2 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MARDİN MEMUR 3 80.87450 83.10141 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2025/2 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERSİN MEMUR 2 84.33838 90.59764 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2025/2 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUŞ MEMUR 2 80.82215 80.93698 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2025/2 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA MEMUR 1 83.49791 83.49791 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2025/2 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKİRDAĞ MEMUR 1 89.43484 89.43484 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2025/2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MEMUR 1 86.01810 86.01810 4459 İncele
2025/2 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 1 83.28595 83.28595 4459 İncele
2025/2 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 1 86.04147 86.04147 4421 4426 4429 4431 4459 4502 4503 4507 6225 İncele
2025/2 KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI ANKARA BÜRO PERSONELİ 2 80.90071 81.51314 4421 4431 4453 4459 6225 İncele
2025/2 KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI KONYA VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 1 82.12963 82.12963 4421 4431 4453 4459 6225 İncele
2025/2 KIĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİNGÖL MEMUR 1 79.64929 79.64929 4431 4453 4459 İncele
2025/2 MUŞ İL ÖZEL İDARESİ MUŞ VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 1 80.29719 80.29719 4453 4459 6225 İncele
2025/2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ RİZE BÜRO PERSONELİ 2 80.83748 81.45195 4421 4426 4431 4453 4459 4503 İncele
2025/2 REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA MEMUR 16 82.66547 89.60201 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4503 4507 İncele
2025/2 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ANKARA BÜRO PERSONELİ 1 82.38746 82.38746 4431 4459 İncele
2025/2 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BURDUR BÜRO PERSONELİ 1 81.08524 81.08524 4431 4459 İncele
2025/2 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ÇANAKKALE BÜRO PERSONELİ 1 82.29080 82.29080 4431 4459 İncele
2025/2 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SAMSUN BÜRO PERSONELİ 1 86.76435 86.76435 4431 4459 İncele
2025/2 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SİİRT BÜRO PERSONELİ 1 80.64444 80.64444 4431 4459 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı