Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2025/1 Ortaöğretim Merkezi Atama Puanları

KPSS 2025/1 Ortaöğretim merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2025/1 · Ortaöğretim
Bu görünümde175incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
175
Kurum
40
Toplam kontenjan
391
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
40

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

175 kayıt · Sayfa 5 / 7

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2025/1 Ortaöğretim Merkezi Atama Puanları · 2025/1 · Ortaöğretim
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2025/1 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ 2 73.81977 77.94478 2047 İncele
2025/1 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ IĞDIR VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ 1 78.30421 78.30421 2047 İncele
2025/1 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLA VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ 1 82.22184 82.22184 2047 İncele
2025/1 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ 2 71.99739 72.88635 2047 İncele
2025/1 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKİRDAĞ DESTEK PERSONELİ 1 76.41181 76.41181 2055 2117 7248 7300 7348 İncele
2025/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA TEKNİSYEN 1 81.46572 81.46572 2023 7324 İncele
2025/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA TEKNİSYEN 1 85.95015 85.95015 2061 7324 İncele
2025/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR TEKNİSYEN 1 75.56311 75.56311 2009 7300 7324 İncele
2025/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR TEKNİSYEN 18 79.52553 81.41191 2023 7300 7324 İncele
2025/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR TEKNİSYEN 2 82.13712 88.66752 2053 7300 7324 İncele
2025/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR TEKNİSYEN 16 78.04487 87.61178 2061 7300 7324 İncele
2025/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR TEKNİSYEN 1 72.16298 72.16298 2091 7300 7324 İncele
2025/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR TEKNİSYEN 1 82.47432 82.47432 2061 7324 İncele
2025/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR TEKNİSYEN 1 81.67275 81.67275 2061 7324 İncele
2025/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞRI TEKNİSYEN 1 81.02608 81.02608 2061 7324 İncele
2025/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMASYA TEKNİSYEN 1 84.35887 84.35887 2023 7324 İncele
2025/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA TEKNİSYEN 1 82.34900 82.34900 2023 7324 İncele
2025/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA TEKNİSYEN 1 87.13422 87.13422 2061 7324 İncele
2025/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTLİS TEKNİSYEN 1 90.59868 90.59868 2023 7324 İncele
2025/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKIRI TEKNİSYEN 1 86.72733 86.72733 2061 7324 İncele
2025/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM TEKNİSYEN 1 83.69565 83.69565 2023 7324 İncele
2025/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE TEKNİSYEN 1 82.95574 82.95574 2061 7324 İncele
2025/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM TEKNİSYEN 1 87.11199 87.11199 2023 7324 İncele
2025/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM TEKNİSYEN 1 84.97947 84.97947 2061 7324 İncele
2025/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARS TEKNİSYEN 1 80.67718 80.67718 2061 7324 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı