Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2025/1 Ortaöğretim Merkezi Atama Puanları

KPSS 2025/1 Ortaöğretim merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2025/1 · Ortaöğretim
Bu görünümde42incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
42
Kurum
7
Toplam kontenjan
125
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
21

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

42 kayıt · Sayfa 2 / 2

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2025/1 Ortaöğretim Merkezi Atama Puanları · 2025/1 · Ortaöğretim
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2025/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAKARYA VAGON TEKNİSYENİ 2 78.18038 78.81720 2086 7300 7368 İncele
2025/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN VAGON TEKNİSYENİ 1 77.37647 77.37647 2086 7300 7368 İncele
2025/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS VAGON TEKNİSYENİ 5 74.29851 76.05238 2086 7300 7368 İncele
2025/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT VAGON TEKNİSYENİ 1 73.31430 73.31430 2086 7300 7368 İncele
2025/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK VAGON TEKNİSYENİ 2 74.50287 74.98462 2086 7300 7368 İncele
2025/1 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP DESTEK PERSONELİ 6 92.35405 96.42074 2001 7248 7300 7348 İncele
2025/1 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP TEKNİSYEN 3 81.64936 97.61383 2023 7248 7300 İncele
2025/1 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP TEKNİSYEN 1 84.66934 84.66934 2051 7248 7300 İncele
2025/1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ANKARA DESTEK PERSONELİ 2 91.54112 92.37026 2001 6205 7248 7300 7348 7353 İncele
2025/1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ANKARA DESTEK PERSONELİ 1 91.29648 91.29648 2001 6514 7248 7257 7300 7302 7348 İncele
2025/1 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKİRDAĞ DESTEK PERSONELİ 1 76.41181 76.41181 2055 2117 7248 7300 7348 İncele
2025/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR TEKNİSYEN 1 75.56311 75.56311 2009 7300 7324 İncele
2025/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR TEKNİSYEN 18 79.52553 81.41191 2023 7300 7324 İncele
2025/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR TEKNİSYEN 2 82.13712 88.66752 2053 7300 7324 İncele
2025/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR TEKNİSYEN 16 78.04487 87.61178 2061 7300 7324 İncele
2025/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR TEKNİSYEN 1 72.16298 72.16298 2091 7300 7324 İncele
2025/1 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK SAĞLIK MEMURU 1 86.83611 86.83611 2087 7300 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı