KPSS merkezi yerleştirme arşivi
KPSS 2025/1 Ortaöğretim Merkezi Atama Puanları
KPSS 2025/1 Ortaöğretim merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.
- Kadro satırı
- 64
- Kurum
- 27
- Toplam kontenjan
- 168 Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
- Farklı nitelik kodu
- 18
Sana uygun olanı bul
Veriler arasında kaybolma.
Arşiv sonuçları
64 kayıt · Sayfa 2 / 3
Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.
| Dönem | Kurum | İl | Unvan | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan | Nitelik kodları | Ayrıntı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | HATAY | DESTEK PERSONELİ | 10 | 89.95735 | 91.64990 | 2001 7248 7348 | İncele |
| 2025/1 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | İZMİR | DESTEK PERSONELİ | 3 | 91.33826 | 91.73946 | 2001 7348 | İncele |
| 2025/1 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | KARS | DESTEK PERSONELİ | 7 | 89.35028 | 90.79853 | 2001 7248 7257 7348 | İncele |
| 2025/1 | KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU | İSTANBUL | ŞOFÖR | 1 | 94.20016 | 94.20016 | 2001 6506 6519 7302 | İncele |
| 2025/1 | KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ | KASTAMONU | HİZMETLİ | 3 | 94.82495 | 95.26943 | 2001 | İncele |
| 2025/1 | KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI | ANKARA | DESTEK PERSONELİ | 11 | 93.03532 | 96.93524 | 2001 7348 | İncele |
| 2025/1 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | KİLİS | DESTEK PERSONELİ | 3 | 91.91258 | 93.42933 | 2001 7348 | İncele |
| 2025/1 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | KIRŞEHİR | DESTEK PERSONELİ | 8 | 89.45940 | 93.40978 | 2001 6262 7348 | İncele |
| 2025/1 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | NEVŞEHİR | DESTEK PERSONELİ | 5 | 91.80497 | 93.32323 | 2001 7348 | İncele |
| 2025/1 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | DESTEK PERSONELİ | 2 | 91.54112 | 92.37026 | 2001 6205 7248 7300 7348 7353 | İncele |
| 2025/1 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | DESTEK PERSONELİ | 1 | 91.29648 | 91.29648 | 2001 6514 7248 7257 7300 7302 7348 | İncele |
| 2025/1 | TARSUS ÜNİVERSİTESİ | MERSİN | DESTEK PERSONELİ | 3 | 93.39775 | 94.07183 | 2001 7348 | İncele |
| 2025/1 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | EDİRNE | DESTEK PERSONELİ | 11 | 90.19146 | 91.57838 | 2001 7348 | İncele |
| 2025/1 | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | ADANA | DESTEK PERSONELİ | 1 | 94.04961 | 94.04961 | 2001 7348 | İncele |
| 2025/1 | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | ANKARA | DESTEK PERSONELİ | 3 | 90.86253 | 91.38003 | 2001 6205 7348 7353 | İncele |
| 2025/1 | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | ANKARA | DESTEK PERSONELİ | 2 | 94.44480 | 94.62359 | 2001 7348 | İncele |
| 2025/1 | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BALIKESİR | DESTEK PERSONELİ | 1 | 92.80271 | 92.80271 | 2001 7348 | İncele |
| 2025/1 | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | GAZİANTEP | DESTEK PERSONELİ | 1 | 96.49527 | 96.49527 | 2001 7348 | İncele |
| 2025/1 | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | DESTEK PERSONELİ | 1 | 99.15732 | 99.15732 | 2001 7348 | İncele |
| 2025/1 | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İZMİR | DESTEK PERSONELİ | 1 | 92.09288 | 92.09288 | 2001 7348 | İncele |
| 2025/1 | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MANİSA | DESTEK PERSONELİ | 1 | 91.13390 | 91.13390 | 2001 7348 | İncele |
| 2025/1 | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TRABZON | DESTEK PERSONELİ | 1 | 95.84375 | 95.84375 | 2001 7348 | İncele |
| 2025/1 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | ADANA | DESTEK PERSONELİ | 2 | 90.56292 | 96.74742 | 2001 6262 7348 | İncele |
| 2025/1 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | ANKARA | DESTEK PERSONELİ | 2 | 90.31528 | 94.84299 | 2001 6251 6297 7347 7348 | İncele |
| 2025/1 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | ANKARA | DESTEK PERSONELİ | 2 | 91.84975 | 91.94383 | 2001 6262 7348 | İncele |
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.
Araştırmaya devam et
Arşivde başka neler var?
- KPSS 2026/1 Lisans Merkezi Atama Puanları
- KPSS 2026/1 Ön lisans Merkezi Atama Puanları
- KPSS 2026/1 Ortaöğretim Merkezi Atama Puanları
- KPSS 2025/2 Lisans Merkezi Atama Puanları
- KPSS 2025/2 Ön lisans Merkezi Atama Puanları
- KPSS 2025/2 Ortaöğretim Merkezi Atama Puanları
- KPSS 2025/1 Lisans Merkezi Atama Puanları
- KPSS 2025/1 Ön lisans Merkezi Atama Puanları
- KPSS 2025/1 Ortaöğretim Merkezi Atama Puanları
- KPSS 2024/2 Lisans Merkezi Atama Puanları
- KPSS 2024/2 Ön lisans Merkezi Atama Puanları
- KPSS 2024/2 Ortaöğretim Merkezi Atama Puanları
- KPSS 2024/1 Lisans Merkezi Atama Puanları
- KPSS 2024/1 Ön lisans Merkezi Atama Puanları
- KPSS 2024/1 Ortaöğretim Merkezi Atama Puanları