Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2025/1 Ön lisans Merkezi Atama Puanları

KPSS 2025/1 Ön lisans merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2025/1 · Ön lisans
Bu görünümde40incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
40
Kurum
4
Toplam kontenjan
95
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
6

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

40 kayıt · Sayfa 1 / 2

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2025/1 Ön lisans Merkezi Atama Puanları · 2025/1 · Ön lisans
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2025/1 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AĞRI KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 1 86.44231 86.44231 1103 3001 6551 7303 İncele
2025/1 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AĞRI KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 1 85.48309 85.48309 1101 3001 6551 7303 İncele
2025/1 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AĞRI KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 1 84.88904 84.88904 1101 3001 6551 7303 İncele
2025/1 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 11 84.91433 87.16296 1101 3001 6551 7303 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 3 74.84298 76.00669 1101 3389 6551 7303 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI AFYONKARAHİSAR KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 1 77.36423 77.36423 1101 3389 6551 7303 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 6 73.26930 77.61355 1101 3389 6551 7303 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 5 73.05016 77.86187 1101 3389 6551 7303 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 3 73.40655 75.74184 1101 3389 6551 7303 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI AYDIN KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 1 73.82241 73.82241 1101 3389 6551 7303 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BALIKESİR KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 2 72.99757 76.57256 1101 3389 6551 7303 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BAYBURT KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 1 76.02034 76.02034 1101 3389 6551 7303 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BİNGÖL KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 1 80.50095 80.50095 1101 3389 6551 7303 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BURSA KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 3 72.84567 77.79663 1101 3389 6551 7303 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 2 72.91967 81.21862 1101 3389 6551 7303 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GAZİANTEP KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 2 79.06940 84.81403 1101 3389 6551 7303 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HATAY KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 4 73.93636 78.23002 1101 3389 6551 7303 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 12 72.61588 75.27050 1101 3389 6551 7303 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 4 72.86420 76.07293 1101 3389 6551 7303 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 1 78.45005 78.45005 1101 3389 6551 7303 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KARAMAN KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 1 74.72126 74.72126 1101 3389 6551 7303 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KAYSERİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 2 74.39605 75.62500 1101 3389 6551 7303 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KIRIKKALE KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 1 73.90907 73.90907 1101 3389 6551 7303 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KIRKLARELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 1 72.61000 72.61000 1101 3389 6551 7303 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 4 72.78142 79.60898 1101 3389 6551 7303 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı