Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2025/1 Ön lisans Merkezi Atama Puanları

KPSS 2025/1 Ön lisans merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2025/1 · Ön lisans
Bu görünümde13incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
13
Kurum
2
Toplam kontenjan
15
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
6

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

13 kayıt · Sayfa 1 / 1

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2025/1 Ön lisans Merkezi Atama Puanları · 2025/1 · Ön lisans
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) 1 74.87616 74.87616 1101 3205 3207 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARABÜK MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) 3 73.92959 74.51677 1101 3205 3207 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) 1 75.79543 75.79543 1101 3205 3207 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) 1 78.90386 78.90386 1101 3205 3207 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) 1 73.91206 73.91206 1101 3205 3207 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MARDİN MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) 1 73.72410 73.72410 1101 3205 3207 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAKARYA MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) 1 75.45457 75.45457 1101 3205 3207 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) 1 80.42894 80.42894 1101 3205 3207 7257 7300 7327 İncele
2025/1 ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI İSTANBUL TEKNİKER 1 80.49807 80.49807 3207 İncele
2025/1 ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI İZMİR TEKNİKER 1 78.29038 78.29038 3207 İncele
2025/1 ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI SİVAS TEKNİKER 1 75.15266 75.15266 3207 İncele
2025/1 ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI ADANA TEKNİKER 1 73.83218 73.83218 3207 İncele
2025/1 ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI BOLU TEKNİKER 1 74.61419 74.61419 3207 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı