Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2025/1 Lisans Merkezi Atama Puanları

KPSS 2025/1 Lisans merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2025/1 · Lisans
Bu görünümde161incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
161
Kurum
21
Toplam kontenjan
210
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
6

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

161 kayıt · Sayfa 1 / 7

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2025/1 Lisans Merkezi Atama Puanları · 2025/1 · Lisans
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2025/1 ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADIYAMAN AVUKAT 1 91.19717 91.19717 4419 7205 7361 İncele
2025/1 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ADANA AVUKAT 1 93.13317 93.13317 4419 7205 7361 İncele
2025/1 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ANKARA AVUKAT 1 93.38498 93.38498 4419 7205 7361 İncele
2025/1 AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AFYONKARAHİSAR AVUKAT 2 91.48971 91.51666 4419 7205 7361 İncele
2025/1 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ANKARA AVUKAT 1 93.50386 93.50386 4419 7205 7361 İncele
2025/1 BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI BARTIN AVUKAT 1 91.15887 91.15887 4419 7205 7361 İncele
2025/1 BARTIN İL ÖZEL İDARESİ BARTIN AVUKAT 1 91.01061 91.01061 4419 7205 7361 İncele
2025/1 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BAYBURT AVUKAT 2 91.09362 91.32409 4419 7205 7361 İncele
2025/1 BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL AVUKAT 2 91.44337 91.69877 4419 7205 7361 İncele
2025/1 DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAYSERİ AVUKAT 1 92.09323 92.09323 4419 7205 7361 İncele
2025/1 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE AVUKAT 1 91.84102 91.84102 4419 7205 7257 7361 İncele
2025/1 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM AVUKAT 1 93.87698 93.87698 4419 7205 7257 7361 İncele
2025/1 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS AVUKAT 1 92.53160 92.53160 4419 7205 7257 7361 İncele
2025/1 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLA AVUKAT 1 93.78147 93.78147 4419 7205 7361 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ADIYAMAN AVUKAT 1 95.10949 95.10949 4419 7205 7361 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI AFYONKARAHİSAR AVUKAT 1 91.85838 91.85838 4419 7205 7361 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI AĞRI AVUKAT 1 91.28221 91.28221 4419 7205 7361 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI AKSARAY AVUKAT 1 92.45508 92.45508 4419 7205 7361 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI AMASYA AVUKAT 1 91.94700 91.94700 4419 7205 7361 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ARDAHAN AVUKAT 1 91.05337 91.05337 4419 7205 7361 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ARTVİN AVUKAT 1 91.40913 91.40913 4419 7205 7361 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BARTIN AVUKAT 1 91.55294 91.55294 4419 7205 7361 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BATMAN AVUKAT 1 92.76450 92.76450 4419 7205 7361 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BAYBURT AVUKAT 1 91.27775 91.27775 4419 7205 7361 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BİLECİK AVUKAT 1 92.17990 92.17990 4419 7205 7361 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı