Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2025/1 Lisans Merkezi Atama Puanları

KPSS 2025/1 Lisans merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2025/1 · Lisans
Bu görünümde19incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
19
Kurum
1
Toplam kontenjan
25
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
17

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

19 kayıt · Sayfa 1 / 1

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2025/1 Lisans Merkezi Atama Puanları · 2025/1 · Lisans
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA SÜRVEYAN 1 85.07328 85.07328 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR SÜRVEYAN 1 79.88536 79.88536 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİNGÖL SÜRVEYAN 1 76.86998 76.86998 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE SÜRVEYAN 1 81.70774 81.70774 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ SÜRVEYAN 1 82.23919 82.23919 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SÜRVEYAN 1 77.26925 77.26925 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SÜRVEYAN 2 79.54331 80.02599 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SÜRVEYAN 1 79.38329 79.38329 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SÜRVEYAN 2 75.95251 79.61943 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAHRAMANMARAŞ SÜRVEYAN 1 79.52798 79.52798 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARABÜK SÜRVEYAN 2 79.48968 82.28148 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ SÜRVEYAN 1 78.39456 78.39456 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA SÜRVEYAN 1 81.58082 81.58082 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUŞ SÜRVEYAN 1 77.00048 77.00048 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OSMANİYE SÜRVEYAN 1 74.51210 74.51210 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAKARYA SÜRVEYAN 1 82.90438 82.90438 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS SÜRVEYAN 1 79.33500 79.33500 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS SÜRVEYAN 4 76.52509 77.18421 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS SÜRVEYAN 1 77.60528 77.60528 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı