Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2025/1 Lisans Merkezi Atama Puanları

KPSS 2025/1 Lisans merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2025/1 · Lisans
Bu görünümde60incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
60
Kurum
2
Toplam kontenjan
102
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
16

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

60 kayıt · Sayfa 1 / 3

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2025/1 Lisans Merkezi Atama Puanları · 2025/1 · Lisans
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2025/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumun kadrolarını gör → ADANA MEMUR 1 81.92173 81.92173 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2025/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumun kadrolarını gör → AFYONKARAHİSAR MEMUR 1 77.33328 77.33328 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2025/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumun kadrolarını gör → ANKARA MEMUR 2 79.34587 81.18879 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2025/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumun kadrolarını gör → BALIKESİR MEMUR 3 79.54736 81.74118 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2025/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumun kadrolarını gör → BİLECİK MEMUR 1 79.30156 79.30156 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2025/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumun kadrolarını gör → BİTLİS MEMUR 1 77.29383 77.29383 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2025/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumun kadrolarını gör → ÇANKIRI MEMUR 1 77.90141 77.90141 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2025/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumun kadrolarını gör → DENİZLİ MEMUR 1 77.42521 77.42521 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2025/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumun kadrolarını gör → EDİRNE MEMUR 1 78.66656 78.66656 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2025/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumun kadrolarını gör → ELAZIĞ MEMUR 2 76.71240 76.92719 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2025/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumun kadrolarını gör → ERZİNCAN MEMUR 2 76.81115 78.23826 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2025/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumun kadrolarını gör → ERZURUM MEMUR 1 77.36760 77.36760 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2025/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumun kadrolarını gör → GAZİANTEP MEMUR 1 80.71617 80.71617 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2025/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumun kadrolarını gör → HATAY MEMUR 2 77.30032 79.34384 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2025/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumun kadrolarını gör → İSTANBUL MEMUR 3 80.33258 83.28595 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2025/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumun kadrolarını gör → İZMİR MEMUR 2 82.54464 88.93885 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2025/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumun kadrolarını gör → KAHRAMANMARAŞ MEMUR 2 77.34618 77.92397 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2025/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumun kadrolarını gör → KARABÜK MEMUR 3 76.77690 79.06866 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2025/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumun kadrolarını gör → KIRIKKALE MEMUR 2 78.30999 78.96471 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2025/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumun kadrolarını gör → KOCAELİ MEMUR 1 78.69757 78.69757 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2025/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumun kadrolarını gör → MALATYA MEMUR 3 76.59838 76.71524 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2025/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumun kadrolarını gör → MANİSA MEMUR 2 78.87609 79.54533 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2025/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumun kadrolarını gör → NİĞDE MEMUR 2 76.79426 76.81919 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2025/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumun kadrolarını gör → SİVAS MEMUR 6 77.32727 79.22301 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2025/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumun kadrolarını gör → VAN MEMUR 1 76.70233 76.70233 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı

Atanalım uygulamasını indir

İndirme sayfası
ATANALIM

Tercih yolculuğuna devam et

Hesabınla giriş yap veya ücretsiz üyeliğini oluştur.

Giriş yap Ücretsiz üye ol