Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2025/1 Lisans Merkezi Atama Puanları

KPSS 2025/1 Lisans merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2025/1 · Lisans
Bu görünümde35incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
35
Kurum
1
Toplam kontenjan
55
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
14

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

35 kayıt · Sayfa 1 / 2

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2025/1 Lisans Merkezi Atama Puanları · 2025/1 · Lisans
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR HAREKET MEMURU 2 75.80222 77.00697 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR HAREKET MEMURU 1 80.61262 80.61262 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURDUR HAREKET MEMURU 1 80.39182 80.39182 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR HAREKET MEMURU 1 77.80792 77.80792 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE HAREKET MEMURU 2 76.06653 78.65123 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ HAREKET MEMURU 1 75.15554 75.15554 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ HAREKET MEMURU 1 75.83167 75.83167 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZİNCAN HAREKET MEMURU 1 75.04638 75.04638 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZİNCAN HAREKET MEMURU 1 75.40012 75.40012 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM HAREKET MEMURU 1 76.19142 76.19142 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM HAREKET MEMURU 1 77.82285 77.82285 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP HAREKET MEMURU 3 75.57986 79.78424 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATAY HAREKET MEMURU 1 75.34696 75.34696 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA HAREKET MEMURU 1 74.61808 74.61808 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL HAREKET MEMURU 1 75.54076 75.54076 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL HAREKET MEMURU 2 74.55080 74.68292 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR HAREKET MEMURU 3 77.22534 79.01551 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR HAREKET MEMURU 1 82.90195 82.90195 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR HAREKET MEMURU 1 82.03655 82.03655 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAHRAMANMARAŞ HAREKET MEMURU 2 75.00971 77.56300 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ HAREKET MEMURU 1 76.71969 76.71969 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA HAREKET MEMURU 2 75.93846 81.51314 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA HAREKET MEMURU 1 81.08281 81.08281 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA HAREKET MEMURU 6 74.88522 81.03566 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA HAREKET MEMURU 1 87.02906 87.02906 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı