Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2025/1 Lisans Merkezi Atama Puanları

KPSS 2025/1 Lisans merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2025/1 · Lisans
Bu görünümde285incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
285
Kurum
40
Toplam kontenjan
426
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
44

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

285 kayıt · Sayfa 6 / 12

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2025/1 Lisans Merkezi Atama Puanları · 2025/1 · Lisans
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MÜHENDİS 1 86.83764 86.83764 4611 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MÜHENDİS 1 92.06831 92.06831 4669 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MÜHENDİS 2 86.72808 86.75105 4611 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MÜHENDİS 2 87.64109 89.20194 4492 4691 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MÜHENDİS 2 86.91619 87.07938 4611 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MÜHENDİS 1 86.77840 86.77840 4619 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MÜHENDİS 1 89.70799 89.70799 4639 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MÜHENDİS 1 92.24109 92.24109 4669 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MÜHENDİS 1 90.87079 90.87079 4689 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR MÜHENDİS 1 88.57700 88.57700 4611 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLECİK MÜHENDİS 2 87.35659 88.38646 4611 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL MÜHENDİS 1 86.82028 86.82028 4611 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL MÜHENDİS 1 91.88378 91.88378 4669 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL MÜHENDİS 1 92.03204 92.03204 4669 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL MÜHENDİS 1 86.29977 86.29977 4611 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL MÜHENDİS 1 92.15450 92.15450 4669 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL MÜHENDİS 1 90.47477 90.47477 4611 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ MÜHENDİS 1 87.49884 87.49884 4611 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA MÜHENDİS 3 91.70120 93.38944 4669 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS MÜHENDİS 1 87.68338 87.68338 4619 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS MÜHENDİS 1 88.87157 88.87157 4639 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS MÜHENDİS 1 94.09292 94.09292 4669 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS MÜHENDİS 1 84.43429 84.43429 4689 7257 7300 7327 İncele
2025/1 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA MÜHENDİS 1 87.54112 87.54112 4799 İncele
2025/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA MÜHENDİS 1 88.46704 88.46704 4845 7324 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

MÜHENDİS — Dönem ve öğrenim düzeyi karşılaştırması

Bu özet, seçili unvanın arşivdeki bütün dönemlerini ve öğrenim düzeylerini karşılaştırır; yukarıdaki il ve nitelik filtresinden bağımsızdır. Farklı sınav yılları ve puan türleri doğrudan eşdeğer değildir. Eksik puan bulunan dönem/düzey için kesin en düşük puan üretilmez.

Dönem Öğrenim Kadro satırı Kurum İl Kontenjan Boş kalan En düşük puan Nitelik kodları
KPSS 2026/1 Lisans 188 27 48 331 0 71.58696 4685, 7257, 4531, 4611, 4669, 4681, 4639, 4533, 7368, 4703, 4492, 7300, 4677, 7364, 4561, 4577, 4777, 4691, 7271, 7273, 7288, 7289, 4629, 4619, 4679, 7325, 4683, 7327, 4689, 4831, 7248, 4845, 7324, 4825, 4871, 7247, 4736, 7376, 4799
KPSS 2025/2 Lisans 513 29 81 775 0 72.62204 4611, 4639, 4669, 4677, 4679, 4685, 4689, 4825, 4531, 7277, 7279, 7293, 4561, 4681, 4533, 7300, 7368, 4629, 7322, 4619, 7113, 7257, 4683, 4691, 4853, 4845, 4871, 4857, 4703, 4495, 6506, 7247, 4642, 4777, 4799, 7327, 7273, 7283, 7284, 7290, 7248, 7376, 4635
KPSS 2025/1 Lisans 285 40 58 426 1 — 4669, 7257, 4681, 4689, 4611, 4685, 4639, 4677, 4531, 4533, 4703, 4492, 7300, 7368, 7163, 4577, 7364, 4561, 4777, 4853, 4825, 4845, 4619, 4495, 4679, 4799, 4680, 7248, 6506, 4683, 7273, 7283, 7267, 4714, 7327, 4691, 7324, 4633, 7247, 4857, 4733, 4490, 4629, 4736
KPSS 2024/2 Lisans 155 27 39 221 0 74.06528 4531, 4611, 4619, 4639, 4669, 7257, 4629, 4825, 4845, 4533, 7368, 4703, 4492, 7300, 4677, 4691, 7322, 7364, 4577, 4853, 6506, 4685, 4689, 4561, 4679, 4551, 4680, 7263, 4683, 7327, 7273, 7283, 7284, 7290, 7247, 4799, 7248, 7165, 4871, 4857, 4733, 4777, 4709, 4721
KPSS 2024/1 Lisans 176 26 50 340 0 68.68023 4669, 4531, 4490, 4639, 4689, 4825, 4845, 4533, 4561, 4799, 4492, 7163, 7248, 7257, 7368, 4703, 4677, 7364, 4831, 4853, 4611, 4619, 7279, 4679, 7261, 7271, 7284, 4683, 4709, 7300, 7327, 7273, 7283, 7290, 7324, 7247, 7165, 4871, 4857, 4629, 4685, 4714

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı