Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2025/1 Lisans Merkezi Atama Puanları

KPSS 2025/1 Lisans merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2025/1 · Lisans
Bu görünümde100incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
100
Kurum
23
Toplam kontenjan
259
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
24

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

100 kayıt · Sayfa 4 / 4

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2025/1 Lisans Merkezi Atama Puanları · 2025/1 · Lisans
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA MEMUR 5 81.18879 83.33471 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4503 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS MEMUR 5 81.28876 82.94957 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4503 7327 İncele
2025/1 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ IĞDIR MEMUR 1 81.20615 81.20615 4503 İncele
2025/1 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ VERİ HAZ.VE KONT. İŞLETMENİ 1 81.85520 81.85520 4503 6225 İncele
2025/1 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MEMUR 4 85.06078 85.64140 4421 4426 4429 4431 4459 4503 İncele
2025/1 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM MEMUR 1 87.55200 87.55200 4421 4426 4429 4431 4459 4503 İncele
2025/1 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA MEMUR 1 87.86954 87.86954 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507 İncele
2025/1 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MEMUR 17 85.30252 90.57873 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507 İncele
2025/1 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MEMUR 2 85.07085 91.20318 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507 İncele
2025/1 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MEMUR 5 84.78560 89.90502 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507 İncele
2025/1 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN MEMUR 1 85.84485 85.84485 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507 İncele
2025/1 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ MEMUR 2 85.76231 87.43116 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507 İncele
2025/1 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM MEMUR 1 88.53472 88.53472 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507 İncele
2025/1 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA MEMUR 1 89.76520 89.76520 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507 İncele
2025/1 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL MEMUR 1 85.22843 85.22843 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507 İncele
2025/1 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL MEMUR 1 88.74668 88.74668 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507 İncele
2025/1 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR MEMUR 2 89.51339 90.76481 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507 İncele
2025/1 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ MEMUR 1 91.49127 91.49127 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507 İncele
2025/1 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA MEMUR 1 87.14308 87.14308 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507 İncele
2025/1 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA MEMUR 3 82.95355 83.43225 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507 İncele
2025/1 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAKARYA MEMUR 1 86.90937 86.90937 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507 İncele
2025/1 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON MEMUR 1 84.45320 84.45320 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507 İncele
2025/1 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAN MEMUR 2 82.66304 87.24055 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507 İncele
2025/1 TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 83.93628 83.93628 4503 6225 İncele
2025/1 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA BÜRO PERSONELİ 2 82.61590 82.64859 4431 4503 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı