Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2024/2 Ön lisans Merkezi Atama Puanları

KPSS 2024/2 Ön lisans merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2024/2 · Ön lisans
Bu görünümde95incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
95
Kurum
1
Toplam kontenjan
247
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
11

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

95 kayıt · Sayfa 1 / 4

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2024/2 Ön lisans Merkezi Atama Puanları · 2024/2 · Ön lisans
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA HAT BAKIM ONARIM MEMURU 1 78.21826 78.21826 1101 3205 3207 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA HAT BAKIM ONARIM MEMURU 3 81.69972 84.32128 1101 3206 3290 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA HAT BAKIM ONARIM MEMURU 1 82.08441 82.08441 1101 3206 3292 3293 3297 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADIYAMAN HAT BAKIM ONARIM MEMURU 1 85.45092 85.45092 1101 3206 3290 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADIYAMAN HAT BAKIM ONARIM MEMURU 1 82.50315 82.50315 1101 3206 3292 3293 3297 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR HAT BAKIM ONARIM MEMURU 6 75.11571 78.04406 1101 3205 3207 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR HAT BAKIM ONARIM MEMURU 3 80.22734 80.55066 1101 3206 3292 3293 3297 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA HAT BAKIM ONARIM MEMURU 5 76.18300 78.70913 1101 3205 3207 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA HAT BAKIM ONARIM MEMURU 8 79.79982 80.81452 1101 3206 3290 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA HAT BAKIM ONARIM MEMURU 9 79.90790 82.73394 1101 3206 3292 3293 3297 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYDIN HAT BAKIM ONARIM MEMURU 1 73.98896 73.98896 1101 3205 3207 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYDIN HAT BAKIM ONARIM MEMURU 3 81.32680 88.02187 1101 3206 3292 3293 3297 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR HAT BAKIM ONARIM MEMURU 5 74.06396 76.35442 1101 3205 3207 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR HAT BAKIM ONARIM MEMURU 4 83.56566 85.43927 1101 3206 3290 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR HAT BAKIM ONARIM MEMURU 5 80.27505 81.76596 1101 3206 3292 3293 3297 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLECİK HAT BAKIM ONARIM MEMURU 1 77.16951 77.16951 1101 3205 3207 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLECİK HAT BAKIM ONARIM MEMURU 4 80.36659 81.17679 1101 3206 3290 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLECİK HAT BAKIM ONARIM MEMURU 1 79.97702 79.97702 1101 3206 3292 3293 3297 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİNGÖL HAT BAKIM ONARIM MEMURU 1 82.10682 82.10682 1101 3205 3207 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKIRI HAT BAKIM ONARIM MEMURU 1 73.59162 73.59162 1101 3205 3207 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKIRI HAT BAKIM ONARIM MEMURU 1 79.23595 79.23595 1101 3206 3292 3293 3297 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ HAT BAKIM ONARIM MEMURU 1 73.44461 73.44461 1101 3205 3207 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ HAT BAKIM ONARIM MEMURU 1 81.42899 81.42899 1101 3206 3292 3293 3297 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ HAT BAKIM ONARIM MEMURU 2 81.78349 86.75587 1101 3206 3292 3293 3297 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZİNCAN HAT BAKIM ONARIM MEMURU 2 75.10107 83.31923 1101 3205 3207 7257 7300 7327 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı