Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2024/2 Ön lisans Merkezi Atama Puanları

KPSS 2024/2 Ön lisans merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2024/2 · Ön lisans
Bu görünümde44incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
44
Kurum
2
Toplam kontenjan
89
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
9

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

44 kayıt · Sayfa 1 / 2

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2024/2 Ön lisans Merkezi Atama Puanları · 2024/2 · Ön lisans
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2024/2 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMASYA TEKNİKER 1 96.32181 96.32181 3293 3297 7300 7322 İncele
2024/2 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇANAKKALE TEKNİKER 1 94.05377 94.05377 3293 3297 7300 7322 İncele
2024/2 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAKKARİ TEKNİKER 1 93.05461 93.05461 3293 3297 7300 7322 İncele
2024/2 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL TEKNİKER 1 95.51550 95.51550 3293 3297 7300 7322 İncele
2024/2 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARS TEKNİKER 1 93.95246 93.95246 3293 3297 7300 7322 İncele
2024/2 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU TEKNİKER 1 96.43188 96.43188 3293 3297 7300 7322 İncele
2024/2 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RİZE TEKNİKER 1 94.22419 94.22419 3293 3297 7300 7322 İncele
2024/2 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİNOP TEKNİKER 1 95.99461 95.99461 3293 3297 7300 7322 İncele
2024/2 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA TEKNİKER 1 96.86328 96.86328 3293 3297 7300 7322 İncele
2024/2 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK TEKNİKER 1 94.76566 94.76566 3293 3297 7300 7322 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA HAT BAKIM ONARIM MEMURU 1 82.08441 82.08441 1101 3206 3292 3293 3297 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADIYAMAN HAT BAKIM ONARIM MEMURU 1 82.50315 82.50315 1101 3206 3292 3293 3297 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR HAT BAKIM ONARIM MEMURU 3 80.22734 80.55066 1101 3206 3292 3293 3297 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA HAT BAKIM ONARIM MEMURU 9 79.90790 82.73394 1101 3206 3292 3293 3297 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYDIN HAT BAKIM ONARIM MEMURU 3 81.32680 88.02187 1101 3206 3292 3293 3297 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR HAT BAKIM ONARIM MEMURU 5 80.27505 81.76596 1101 3206 3292 3293 3297 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLECİK HAT BAKIM ONARIM MEMURU 1 79.97702 79.97702 1101 3206 3292 3293 3297 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKIRI HAT BAKIM ONARIM MEMURU 1 79.23595 79.23595 1101 3206 3292 3293 3297 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ HAT BAKIM ONARIM MEMURU 1 81.42899 81.42899 1101 3206 3292 3293 3297 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ HAT BAKIM ONARIM MEMURU 2 81.78349 86.75587 1101 3206 3292 3293 3297 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZİNCAN HAT BAKIM ONARIM MEMURU 1 80.05591 80.05591 1101 3206 3292 3293 3297 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM HAT BAKIM ONARIM MEMURU 1 83.17510 83.17510 1101 3206 3292 3293 3297 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR HAT BAKIM ONARIM MEMURU 3 80.42306 83.57443 1101 3206 3292 3293 3297 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP HAT BAKIM ONARIM MEMURU 1 87.18826 87.18826 1101 3206 3292 3293 3297 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL HAT BAKIM ONARIM MEMURU 7 80.63732 85.26884 1101 3206 3292 3293 3297 7257 7300 7327 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı