Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2024/2 Lisans Merkezi Atama Puanları

KPSS 2024/2 Lisans merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2024/2 · Lisans
Bu görünümde34incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
34
Kurum
1
Toplam kontenjan
76
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
12

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

34 kayıt · Sayfa 1 / 2

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2024/2 Lisans Merkezi Atama Puanları · 2024/2 · Lisans
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA SÜRVEYAN 1 85.79169 85.79169 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADIYAMAN SÜRVEYAN 1 79.73791 79.73791 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR SÜRVEYAN 2 75.88686 78.25561 1101 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA SÜRVEYAN 2 81.13881 81.91767 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR SÜRVEYAN 2 78.37970 80.94988 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLECİK SÜRVEYAN 2 78.19111 88.25671 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİNGÖL SÜRVEYAN 1 79.13878 79.13878 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTLİS SÜRVEYAN 1 78.56984 78.56984 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURDUR SÜRVEYAN 1 82.81333 82.81333 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKIRI SÜRVEYAN 1 77.42278 77.42278 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE SÜRVEYAN 4 74.17971 74.96580 1101 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ SÜRVEYAN 3 78.03636 80.61385 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZİNCAN SÜRVEYAN 1 77.41589 77.41589 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM SÜRVEYAN 2 77.97314 83.43340 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR SÜRVEYAN 1 78.92040 78.92040 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP SÜRVEYAN 4 78.13430 80.71131 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP SÜRVEYAN 2 74.72000 75.25388 1101 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA SÜRVEYAN 1 83.55025 83.55025 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SÜRVEYAN 7 78.28379 83.73884 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR SÜRVEYAN 3 78.45825 80.25686 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAHRAMANMARAŞ SÜRVEYAN 2 80.21613 80.28098 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARS SÜRVEYAN 1 79.73710 79.73710 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ SÜRVEYAN 1 79.69961 79.69961 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE SÜRVEYAN 1 80.39262 80.39262 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ SÜRVEYAN 2 77.42237 79.30757 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı