Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2024/2 Lisans Merkezi Atama Puanları

KPSS 2024/2 Lisans merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2024/2 · Lisans
Bu görünümde24incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
24
Kurum
1
Toplam kontenjan
51
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
11

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

24 kayıt · Sayfa 1 / 1

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2024/2 Lisans Merkezi Atama Puanları · 2024/2 · Lisans
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA SÜRVEYAN 1 80.47969 80.47969 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADIYAMAN SÜRVEYAN 1 80.73751 80.73751 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR SÜRVEYAN 2 76.31516 76.82121 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMASYA SÜRVEYAN 1 81.77339 81.77339 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA SÜRVEYAN 3 77.29586 86.85297 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR SÜRVEYAN 2 77.86075 84.20059 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLECİK SÜRVEYAN 2 76.39892 82.56355 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE SÜRVEYAN 2 75.51819 79.50703 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP SÜRVEYAN 2 77.64879 78.61496 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA SÜRVEYAN 1 77.66249 77.66249 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SÜRVEYAN 10 74.18416 82.98699 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR SÜRVEYAN 3 77.91876 84.24530 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAHRAMANMARAŞ SÜRVEYAN 1 75.84052 75.84052 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ SÜRVEYAN 2 76.87802 77.37158 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ SÜRVEYAN 1 74.77924 74.77924 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ SÜRVEYAN 1 75.88125 75.88125 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA SÜRVEYAN 1 75.89287 75.89287 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA SÜRVEYAN 2 75.43160 76.56136 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERSİN SÜRVEYAN 1 77.77651 77.77651 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİĞDE SÜRVEYAN 1 75.58142 75.58142 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAKARYA SÜRVEYAN 2 74.40855 75.61411 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS SÜRVEYAN 7 74.48231 77.05810 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKİRDAĞ SÜRVEYAN 1 78.91837 78.91837 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT SÜRVEYAN 1 76.10563 76.10563 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı