Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2024/2 Lisans Merkezi Atama Puanları

KPSS 2024/2 Lisans merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2024/2 · Lisans
Bu görünümde55incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
55
Kurum
1
Toplam kontenjan
119
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
17

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

55 kayıt · Sayfa 1 / 3

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2024/2 Lisans Merkezi Atama Puanları · 2024/2 · Lisans
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA SÜRVEYAN 1 85.79169 85.79169 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA SÜRVEYAN 1 80.47969 80.47969 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADIYAMAN SÜRVEYAN 1 79.73791 79.73791 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADIYAMAN SÜRVEYAN 1 80.73751 80.73751 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR SÜRVEYAN 2 76.31516 76.82121 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMASYA SÜRVEYAN 1 81.77339 81.77339 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA SÜRVEYAN 2 81.13881 81.91767 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA SÜRVEYAN 3 77.29586 86.85297 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR SÜRVEYAN 2 78.37970 80.94988 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR SÜRVEYAN 2 77.86075 84.20059 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLECİK SÜRVEYAN 2 78.19111 88.25671 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLECİK SÜRVEYAN 2 76.39892 82.56355 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİNGÖL SÜRVEYAN 1 79.13878 79.13878 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTLİS SÜRVEYAN 1 78.56984 78.56984 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURDUR SÜRVEYAN 1 82.81333 82.81333 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKIRI SÜRVEYAN 1 77.42278 77.42278 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE SÜRVEYAN 2 75.51819 79.50703 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ SÜRVEYAN 3 78.03636 80.61385 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZİNCAN SÜRVEYAN 1 77.41589 77.41589 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM SÜRVEYAN 2 77.97314 83.43340 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR SÜRVEYAN 1 78.92040 78.92040 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP SÜRVEYAN 4 78.13430 80.71131 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP SÜRVEYAN 2 77.64879 78.61496 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA SÜRVEYAN 1 83.55025 83.55025 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA SÜRVEYAN 1 77.66249 77.66249 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı