Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2024/2 Lisans Merkezi Atama Puanları

KPSS 2024/2 Lisans merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2024/2 · Lisans
Bu görünümde43incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
43
Kurum
2
Toplam kontenjan
97
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
16

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

43 kayıt · Sayfa 1 / 2

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2024/2 Lisans Merkezi Atama Puanları · 2024/2 · Lisans
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2024/2 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MEMUR 2 87.82718 91.43250 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2024/2 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE MEMUR 4 81.42412 85.60310 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2024/2 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ MEMUR 2 80.87375 81.78231 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2024/2 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM MEMUR 1 80.55095 80.55095 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2024/2 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATAY MEMUR 2 82.22467 82.60786 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2024/2 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR MEMUR 1 86.41217 86.41217 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2024/2 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARABÜK MEMUR 2 81.25046 85.28361 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2024/2 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARS MEMUR 2 80.14487 80.18512 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2024/2 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE MEMUR 1 84.11635 84.11635 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2024/2 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ MEMUR 1 81.01959 81.01959 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2024/2 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA MEMUR 1 84.95527 84.95527 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2024/2 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA MEMUR 1 82.31174 82.31174 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2024/2 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA MEMUR 1 83.99795 83.99795 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2024/2 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERSİN MEMUR 2 84.08454 85.96373 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2024/2 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUŞ MEMUR 1 80.04132 80.04132 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2024/2 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİİRT MEMUR 1 79.56425 79.56425 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2024/2 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS MEMUR 5 80.73353 81.21216 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2024/2 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UŞAK MEMUR 1 83.37504 83.37504 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2024/2 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK MEMUR 1 81.89633 81.89633 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA HAREKET MEMURU 7 79.06062 82.97011 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR HAREKET MEMURU 7 79.52798 87.35659 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE HAREKET MEMURU 1 79.26812 79.26812 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ HAREKET MEMURU 4 79.03442 91.26282 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZİNCAN HAREKET MEMURU 3 78.19152 78.77815 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM HAREKET MEMURU 9 78.59159 80.63154 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı