Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2024/1 Ortaöğretim Merkezi Atama Puanları

KPSS 2024/1 Ortaöğretim merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2024/1 · Ortaöğretim
Bu görünümde69incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
69
Kurum
10
Toplam kontenjan
155
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
25

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

69 kayıt · Sayfa 3 / 3

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2024/1 Ortaöğretim Merkezi Atama Puanları · 2024/1 · Ortaöğretim
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA TEKNİSYEN 1 83.13981 83.13981 2023 7324 İncele
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MARDİN TEKNİSYEN 1 80.97632 80.97632 2061 7324 İncele
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MARDİN TEKNİSYEN 1 81.05509 81.05509 2023 7324 İncele
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NEVŞEHİR TEKNİSYEN 1 79.40553 79.40553 2061 7324 İncele
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAKARYA TEKNİSYEN 1 81.25405 81.25405 2023 7324 İncele
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKİRDAĞ TEKNİSYEN 1 83.27242 83.27242 2023 7324 İncele
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOKAT TEKNİSYEN 2 80.29661 80.30077 2023 7324 İncele
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UŞAK TEKNİSYEN 1 81.29965 81.29965 2061 7324 İncele
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT TEKNİSYEN 1 77.98809 77.98809 2061 7324 İncele
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT TEKNİSYEN 1 79.43040 79.43040 2061 7324 İncele
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT TEKNİSYEN 1 77.08871 77.08871 2061 7324 İncele
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT TEKNİSYEN 1 81.98760 81.98760 2023 7324 İncele
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT TEKNİSYEN 2 77.06800 77.61922 2061 7324 İncele
2024/1 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK SAĞLIK MEMURU 25 77.76844 82.10366 2087 7300 İncele
2024/1 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR MEMUR 1 82.34405 82.34405 2075 2079 7248 7374 İncele
2024/1 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR MEMUR 1 85.05465 85.05465 2075 2079 7248 7374 İncele
2024/1 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA MEMUR 1 80.90172 80.90172 2075 2079 7248 7374 İncele
2024/1 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA MEMUR 1 83.25584 83.25584 2075 2079 7248 7374 İncele
2024/1 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ZONGULDAK TEKNİSYEN 1 82.65075 82.65075 2023 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı