Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2024/1 Ortaöğretim Merkezi Atama Puanları

KPSS 2024/1 Ortaöğretim merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2024/1 · Ortaöğretim
Bu görünümde49incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
49
Kurum
4
Toplam kontenjan
84
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
10

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

49 kayıt · Sayfa 2 / 2

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2024/1 Ortaöğretim Merkezi Atama Puanları · 2024/1 · Ortaöğretim
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZİNCAN TEKNİSYEN 1 81.30376 81.30376 2061 7324 İncele
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM TEKNİSYEN 1 87.38386 87.38386 2061 7324 İncele
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ IĞDIR TEKNİSYEN 1 79.85316 79.85316 2023 7324 İncele
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAHRAMANMARAŞ TEKNİSYEN 1 85.66387 85.66387 2023 7324 İncele
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARS TEKNİSYEN 1 79.37653 79.37653 2023 7324 İncele
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ TEKNİSYEN 1 78.20361 78.20361 2061 7324 İncele
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE TEKNİSYEN 1 84.72305 84.72305 2023 7324 İncele
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRŞEHİR TEKNİSYEN 1 82.63830 82.63830 2023 7324 İncele
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA TEKNİSYEN 1 80.42100 80.42100 2061 7324 İncele
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA TEKNİSYEN 1 81.25402 81.25402 2061 7324 İncele
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA TEKNİSYEN 1 83.13981 83.13981 2023 7324 İncele
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MARDİN TEKNİSYEN 1 80.97632 80.97632 2061 7324 İncele
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MARDİN TEKNİSYEN 1 81.05509 81.05509 2023 7324 İncele
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NEVŞEHİR TEKNİSYEN 1 79.40553 79.40553 2061 7324 İncele
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAKARYA TEKNİSYEN 1 81.25405 81.25405 2023 7324 İncele
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKİRDAĞ TEKNİSYEN 1 83.27242 83.27242 2023 7324 İncele
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOKAT TEKNİSYEN 2 80.29661 80.30077 2023 7324 İncele
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UŞAK TEKNİSYEN 1 81.29965 81.29965 2061 7324 İncele
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT TEKNİSYEN 1 77.98809 77.98809 2061 7324 İncele
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT TEKNİSYEN 1 79.43040 79.43040 2061 7324 İncele
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT TEKNİSYEN 1 77.08871 77.08871 2061 7324 İncele
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT TEKNİSYEN 1 81.98760 81.98760 2023 7324 İncele
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT TEKNİSYEN 2 77.06800 77.61922 2061 7324 İncele
2024/1 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ZONGULDAK TEKNİSYEN 1 82.65075 82.65075 2023 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

TEKNİSYEN — Dönem ve öğrenim düzeyi karşılaştırması

Bu özet, seçili unvanın arşivdeki bütün dönemlerini ve öğrenim düzeylerini karşılaştırır; yukarıdaki il ve nitelik filtresinden bağımsızdır. Farklı sınav yılları ve puan türleri doğrudan eşdeğer değildir. Eksik puan bulunan dönem/düzey için kesin en düşük puan üretilmez.

Dönem Öğrenim Kadro satırı Kurum İl Kontenjan Boş kalan En düşük puan Nitelik kodları
KPSS 2026/1 Ortaöğretim 66 12 33 108 0 69.03422 2086, 7300, 7368, 2063, 7322, 2011, 2023, 7325, 2071, 2111, 7326, 2051, 2037, 2065, 2061, 7248, 7257, 7324
KPSS 2025/2 Ortaöğretim 49 12 25 91 0 69.73052 2023, 2051, 2071, 2111, 2112, 7325, 6506, 7247, 7257, 2025, 2035, 2109, 2065, 2073, 2061, 7248
KPSS 2025/1 Ortaöğretim 69 17 32 119 0 72.16298 2063, 2111, 2051, 2023, 6506, 7248, 7257, 2065, 6251, 2061, 2011, 6225, 7364, 7300, 2112, 7247, 7324, 2009, 2053, 2091
KPSS 2024/2 Ortaöğretim 6 3 4 13 0 85.14624 2065, 7364, 2023, 7229, 7247, 7257
KPSS 2024/1 Ortaöğretim 49 4 29 84 0 71.19097 2023, 2051, 2071, 2111, 2059, 2061, 2112, 7324, 7300, 2053

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı