Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2024/1 Ön lisans Merkezi Atama Puanları

KPSS 2024/1 Ön lisans merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2024/1 · Ön lisans
Bu görünümde43incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
43
Kurum
8
Toplam kontenjan
62
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
10

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

43 kayıt · Sayfa 1 / 2

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2024/1 Ön lisans Merkezi Atama Puanları · 2024/1 · Ön lisans
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2024/1 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ARTVİN BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 77.89190 77.89190 3173 3181 6225 İncele
2024/1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA MEMUR 2 77.02402 77.39033 3173 İncele
2024/1 KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KONYA MEMUR 1 76.59551 76.59551 3173 3181 İncele
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR MUHASEBECİ 1 75.69487 75.69487 3173 3181 7324 İncele
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR MUHASEBECİ 1 76.11336 76.11336 3173 3181 7324 İncele
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR MUHASEBECİ 1 75.38533 75.38533 3173 3181 7324 İncele
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY MUHASEBECİ 1 80.57944 80.57944 3173 3181 7324 İncele
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAHRAMANMARAŞ MUHASEBECİ 1 79.69006 79.69006 3173 3181 7324 İncele
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE MUHASEBECİ 1 78.14926 78.14926 3173 3181 7324 İncele
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRŞEHİR MUHASEBECİ 1 80.57297 80.57297 3173 3181 7324 İncele
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA MUHASEBECİ 1 76.91152 76.91152 3173 3181 7324 İncele
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA MUHASEBECİ 1 76.42624 76.42624 3173 3181 7324 İncele
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MARDİN MUHASEBECİ 1 81.00607 81.00607 3173 3181 7324 İncele
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAKARYA MUHASEBECİ 1 76.97351 76.97351 3173 3181 7324 İncele
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS MUHASEBECİ 1 78.19017 78.19017 3173 3181 7324 İncele
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKİRDAĞ MUHASEBECİ 1 76.45546 76.45546 3173 3181 7324 İncele
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UŞAK MUHASEBECİ 1 76.90818 76.90818 3173 3181 7324 İncele
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT MUHASEBECİ 1 79.05658 79.05658 3173 3181 7324 İncele
2024/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT MUHASEBECİ 1 75.81050 75.81050 3173 3181 7324 İncele
2024/1 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU ANKARA VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 1 80.81383 80.81383 3173 İncele
2024/1 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK MEMUR 1 78.19497 78.19497 3163 3173 3181 3183 İncele
2024/1 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK MEMUR 1 80.52580 80.52580 3163 3173 3181 3183 İncele
2024/1 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MEMUR 1 83.35151 83.35151 3173 3219 7248 7374 İncele
2024/1 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURDUR MEMUR 1 89.29619 89.29619 3173 3219 7248 7374 İncele
2024/1 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ MEMUR 1 80.23713 80.23713 3173 3219 7248 7374 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı