Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2024/1 Ön lisans Merkezi Atama Puanları

KPSS 2024/1 Ön lisans merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2024/1 · Ön lisans
Bu görünümde19incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
19
Kurum
7
Toplam kontenjan
28
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
5

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

19 kayıt · Sayfa 1 / 1

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2024/1 Ön lisans Merkezi Atama Puanları · 2024/1 · Ön lisans
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2024/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA İCRA MEMURU 2 87.10876 87.70153 3003 7315 İncele
2024/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ANTALYA İCRA MEMURU 1 90.17242 90.17242 3003 7315 İncele
2024/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AYDIN İCRA MEMURU 1 90.63161 90.63161 3003 7315 İncele
2024/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BURSA İCRA MEMURU 1 86.26029 86.26029 3003 7315 İncele
2024/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI GAZİANTEP İCRA MEMURU 1 88.45733 88.45733 3003 7315 İncele
2024/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İSTANBUL İCRA MEMURU 7 84.52245 86.65102 3003 7315 İncele
2024/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İZMİR İCRA MEMURU 1 89.65770 89.65770 3003 7315 İncele
2024/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KAYSERİ İCRA MEMURU 1 88.55981 88.55981 3003 7315 İncele
2024/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KOCAELİ İCRA MEMURU 1 90.61867 90.61867 3003 7315 İncele
2024/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KONYA İCRA MEMURU 1 85.49636 85.49636 3003 7315 İncele
2024/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SAMSUN İCRA MEMURU 1 89.19183 89.19183 3003 7315 İncele
2024/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ŞANLIURFA İCRA MEMURU 1 87.01754 87.01754 3003 7315 İncele
2024/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI TEKİRDAĞ İCRA MEMURU 1 86.21458 86.21458 3003 7315 İncele
2024/1 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MEMUR 1 87.42310 87.42310 3003 İncele
2024/1 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDİRNE MEMUR 1 85.28304 85.28304 3003 İncele
2024/1 TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL MEMUR 1 86.25862 86.25862 3002 3003 İncele
2024/1 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK MEMUR 2 87.90358 89.23587 3003 İncele
2024/1 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MEMUR 2 90.18536 92.37592 3003 7374 İncele
2024/1 ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI ANKARA VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 1 89.98018 89.98018 3003 6225 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı