Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2024/1 Lisans Merkezi Atama Puanları

KPSS 2024/1 Lisans merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2024/1 · Lisans
Bu görünümde48incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
48
Kurum
1
Toplam kontenjan
180
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
8

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

48 kayıt · Sayfa 1 / 2

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2024/1 Lisans Merkezi Atama Puanları · 2024/1 · Lisans
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2024/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AFYONKARAHİSAR İCRA MEMURU 1 89.33472 89.33472 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
2024/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AKSARAY İCRA MEMURU 1 88.84854 88.84854 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
2024/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AMASYA İCRA MEMURU 1 89.62085 89.62085 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
2024/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA İCRA MEMURU 14 88.61070 91.04787 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
2024/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ANTALYA İCRA MEMURU 7 86.83512 90.40269 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
2024/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ARDAHAN İCRA MEMURU 1 86.92808 86.92808 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
2024/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ARTVİN İCRA MEMURU 1 86.87979 86.87979 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
2024/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AYDIN İCRA MEMURU 3 88.44349 91.92860 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
2024/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BALIKESİR İCRA MEMURU 3 88.39519 89.59259 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
2024/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BİNGÖL İCRA MEMURU 1 86.72441 86.72441 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
2024/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BİTLİS İCRA MEMURU 2 87.91360 88.13732 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
2024/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BURSA İCRA MEMURU 7 87.36368 89.46184 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
2024/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DÜZCE İCRA MEMURU 1 89.51605 89.51605 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
2024/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EDİRNE İCRA MEMURU 1 88.94150 88.94150 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
2024/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ERZİNCAN İCRA MEMURU 1 88.95562 88.95562 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
2024/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ERZURUM İCRA MEMURU 2 88.95562 89.46547 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
2024/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI GAZİANTEP İCRA MEMURU 3 87.55455 88.54828 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
2024/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI GİRESUN İCRA MEMURU 1 87.90769 87.90769 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
2024/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI HAKKARİ İCRA MEMURU 2 86.40412 88.54828 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
2024/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI HATAY İCRA MEMURU 2 88.63074 89.42079 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
2024/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI IĞDIR İCRA MEMURU 1 87.26480 87.26480 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
2024/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ISPARTA İCRA MEMURU 1 89.38892 89.38892 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
2024/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İSTANBUL İCRA MEMURU 68 83.79019 89.23354 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
2024/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İZMİR İCRA MEMURU 9 87.24476 90.36853 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
2024/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ İCRA MEMURU 2 88.78841 89.39484 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı