Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2024/1 Lisans Merkezi Atama Puanları

KPSS 2024/1 Lisans merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2024/1 · Lisans
Bu görünümde28incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
28
Kurum
1
Toplam kontenjan
80
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
24

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

28 kayıt · Sayfa 1 / 2

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2024/1 Lisans Merkezi Atama Puanları · 2024/1 · Lisans
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2024/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA HAREKET MEMURU 2 78.33766 80.26138 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 İncele
2024/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR HAREKET MEMURU 8 75.47998 78.16418 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 İncele
2024/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ HAREKET MEMURU 1 78.01966 78.01966 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 İncele
2024/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ HAREKET MEMURU 15 74.86402 79.46673 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 İncele
2024/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZİNCAN HAREKET MEMURU 7 74.57101 77.46515 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 İncele
2024/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM HAREKET MEMURU 13 74.36963 79.08269 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 İncele
2024/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATAY HAREKET MEMURU 1 79.62211 79.62211 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 İncele
2024/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA HAREKET MEMURU 1 79.57973 79.57973 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 İncele
2024/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL HAREKET MEMURU 2 77.11395 78.13266 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 İncele
2024/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARS HAREKET MEMURU 3 74.21160 74.32822 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 İncele
2024/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ HAREKET MEMURU 3 76.65505 86.77633 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 İncele
2024/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ HAREKET MEMURU 1 78.89676 78.89676 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 İncele
2024/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA HAREKET MEMURU 3 76.42542 77.27524 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 İncele
2024/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA HAREKET MEMURU 4 75.48457 78.60013 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 İncele
2024/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİĞDE HAREKET MEMURU 1 76.64092 76.64092 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 İncele
2024/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAKARYA HAREKET MEMURU 1 81.67561 81.67561 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 İncele
2024/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKİRDAĞ HAREKET MEMURU 1 81.38948 81.38948 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 İncele
2024/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UŞAK HAREKET MEMURU 2 75.43169 78.37412 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 İncele
2024/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT HAREKET MEMURU 2 76.81007 77.96907 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 İncele
2024/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR SÜRVEYAN 1 77.70757 77.70757 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 İncele
2024/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLECİK SÜRVEYAN 1 77.00686 77.00686 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327 İncele
2024/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLECİK SÜRVEYAN 1 70.63714 70.63714 1101 4613 7257 7300 7327 İncele
2024/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR SÜRVEYAN 1 65.76243 65.76243 1101 4613 7257 7300 7327 İncele
2024/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA SÜRVEYAN 1 77.12710 77.12710 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327 İncele
2024/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA SÜRVEYAN 1 67.32975 67.32975 1101 4613 7257 7300 7327 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı