2026 YKS · TYT · İSTANBUL
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Uçak Teknolojisi (Ücretli) Taban Puanları
Uçak Teknolojisi (Ücretli) programının kontenjanını, puanlarını, burs ve öğretim bilgilerini incele; aynı bölümdeki diğer üniversitelerle karşılaştır.
- Üniversite
- İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
- Üniversite türü
- VAKIF
- Program
- Uçak Teknolojisi (Ücretli)
- Fakülte / yüksekokul
- MESLEK YÜKSEKOKULU
- Şehir
- İSTANBUL
- ÖSYM program kodu
- 202352613
- Puan türü
- TYT
- Öğretim süresi
- 2 yıl
- Burs / ücret
- Ücretli
- Öğretim dili
- Veri paketinde belirtilmemiş
- Öğretim özellikleri
- Veri paketinde belirtilmemiş
- 2026 genel kontenjan
- 25
- 2026 genel kontenjan yerleşen
- 5
- 2026 taban puan
- 194.26511
- 2026 tavan puan
- 279.82747
- 2025 kılavuz taban puan
- 247.12583
- 2025 kılavuz başarı sırası
- 1585019
- Özel koşul kodları
- 10, 18, 64
Ayrıntılı görünüm
2026 kontenjan türleri ve yerleştirme puanları
Boş alanlar kaynak veri paketinde belirtilmeyen değerlerdir; sıfır veya kontenjan yok anlamına gelmez. Özel kontenjan başvuru koşulları resmî kılavuzdan doğrulanmalıdır.
| Kontenjan türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
| Genel kontenjan | 25 | 5 | 194.26511 | 279.82747 |
| Okul birincisi | — | — | — | — |
| 34 yaş üstü kadın | — | — | — | — |
| Şehit / gazi yakını | — | — | — | — |
Ayrıntılı görünüm
Aynı bölümdeki programları karşılaştır
Aynı bölüm ve puan türündeki ilk 12 alternatif, 2025 başarı sırasına göre gösterilir. Tüm programlar bağlantısından filtreleyerek devam edebilirsin.
| Üniversite | Program | Şehir | Burs / ücret | 2026 kontenjan | 2026 taban puan | 2025 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Uçak Teknolojisi (Burslu) | ANKARA | Tam Burslu | 10 | 439.19000 | 104602 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Uçak Teknolojisi (İstanbul) (Burslu) | NEVŞEHİR | Tam Burslu | 7 | 418.96035 | 128287 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uçak Teknolojisi (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 5 | 414.11745 | 148765 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Uçak Teknolojisi (Burslu) | ANKARA | Tam Burslu | 9 | 409.54459 | 152605 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Uçak Teknolojisi | İZMİR | Ücretsiz | 25 | 408.43974 | 181758 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi | ESKİŞEHİR | Ücretsiz | 45 | 401.47158 | 187622 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Uçak Teknolojisi | İSTANBUL | Ücretsiz | 25 | 403.82886 | 197687 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Uçak Teknolojisi (Burslu) | NEVŞEHİR | Tam Burslu | 10 | 403.85812 | 206014 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Uçak Teknolojisi | ANKARA | Ücretsiz | 45 | 408.86616 | 206035 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 6 | 398.99780 | 225902 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi | ANKARA | Ücretsiz | 35 | 397.74771 | 239571 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uçak Teknolojisi (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 11 | 389.55552 | 250868 |
Karşılaştırmaya devam et