2026 YKS · TYT · SAMSUN
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Taban Puanları
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi programının kontenjanını, puanlarını, burs ve öğretim bilgilerini incele; aynı bölümdeki diğer üniversitelerle karşılaştır.
- Üniversite
- ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)
- Üniversite türü
- DEVLET
- Program
- Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
- Fakülte / yüksekokul
- YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK MESLEK YÜKSEKOKULU
- Şehir
- SAMSUN
- ÖSYM program kodu
- 108290572
- Puan türü
- TYT
- Öğretim süresi
- 2 yıl
- Burs / ücret
- Ücretsiz
- Öğretim dili
- Veri paketinde belirtilmemiş
- Öğretim özellikleri
- Veri paketinde belirtilmemiş
- 2026 genel kontenjan
- 35
- 2026 genel kontenjan yerleşen
- 35
- 2026 taban puan
- 323.49402
- 2026 tavan puan
- 376.81658
- 2025 kılavuz taban puan
- 316.46027
- 2025 kılavuz başarı sırası
- 669768
- Özel koşul kodları
- 321
Ayrıntılı görünüm
2026 kontenjan türleri ve yerleştirme puanları
Boş alanlar kaynak veri paketinde belirtilmeyen değerlerdir; sıfır veya kontenjan yok anlamına gelmez. Özel kontenjan başvuru koşulları resmî kılavuzdan doğrulanmalıdır.
| Kontenjan türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
| Genel kontenjan | 35 | 35 | 323.49402 | 376.81658 |
| Okul birincisi | 1 | 1 | 280.61647 | 280.61647 |
| 34 yaş üstü kadın | — | — | — | — |
| Şehit / gazi yakını | — | — | — | — |
Ayrıntılı görünüm
Aynı bölümdeki programları karşılaştır
Aynı bölüm ve puan türündeki ilk 12 alternatif, 2025 başarı sırasına göre gösterilir. Tüm programlar bağlantısından filtreleyerek devam edebilirsin.
| Üniversite | Program | Şehir | Burs / ücret | 2026 kontenjan | 2026 taban puan | 2025 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (Burslu) | ANKARA | Tam Burslu | 4 | 390.82365 | 217664 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (Burslu) | ANKARA | Tam Burslu | 13 | 369.71113 | 322324 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | BURSA | Ücretsiz | 50 | 361.18150 | 362974 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 5 | 348.29793 | 393328 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | BURSA | Ücretsiz | 35 | 348.94365 | 423812 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 5 | 352.25183 | 430598 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (Burslu) | KOCAELİ | Tam Burslu | 8 | 335.41314 | 537663 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | SAKARYA | Ücretsiz | 35 | 335.19750 | 538851 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 5 | 336.09440 | 568307 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | BİLECİK | Ücretsiz | 50 | 306.68412 | 753592 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | AFYONKARAHİSAR | Ücretsiz | 45 | 307.19054 | 763216 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | EDİRNE | Ücretsiz | 45 | 306.23196 | 797613 |
Karşılaştırmaya devam et