2026 YKS · TYT · IĞDIR
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Diş Protez Teknolojisi Taban Puanları
Diş Protez Teknolojisi programının kontenjanını, puanlarını, burs ve öğretim bilgilerini incele; aynı bölümdeki diğer üniversitelerle karşılaştır.
- Üniversite
- IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
- Üniversite türü
- DEVLET
- Program
- Diş Protez Teknolojisi
- Fakülte / yüksekokul
- SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
- Şehir
- IĞDIR
- ÖSYM program kodu
- 105290165
- Puan türü
- TYT
- Öğretim süresi
- 2 yıl
- Burs / ücret
- Ücretsiz
- Öğretim dili
- Veri paketinde belirtilmemiş
- Öğretim özellikleri
- Veri paketinde belirtilmemiş
- 2026 genel kontenjan
- 25
- 2026 genel kontenjan yerleşen
- 25
- 2026 taban puan
- 333.50407
- 2026 tavan puan
- 368.56750
- 2025 kılavuz taban puan
- 324.73818
- 2025 kılavuz başarı sırası
- 591090
- Özel koşul kodları
- Veri paketinde belirtilmemiş
Ayrıntılı görünüm
2026 kontenjan türleri ve yerleştirme puanları
Boş alanlar kaynak veri paketinde belirtilmeyen değerlerdir; sıfır veya kontenjan yok anlamına gelmez. Özel kontenjan başvuru koşulları resmî kılavuzdan doğrulanmalıdır.
| Kontenjan türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
| Genel kontenjan | 25 | 25 | 333.50407 | 368.56750 |
| Okul birincisi | 1 | 1 | 220.32611 | 220.32611 |
| 34 yaş üstü kadın | 1 | 1 | 248.32676 | 248.32676 |
| Şehit / gazi yakını | — | — | — | — |
Ayrıntılı görünüm
Aynı bölümdeki programları karşılaştır
Aynı bölüm ve puan türündeki ilk 12 alternatif, 2025 başarı sırasına göre gösterilir. Tüm programlar bağlantısından filtreleyerek devam edebilirsin.
| Üniversite | Program | Şehir | Burs / ücret | 2026 kontenjan | 2026 taban puan | 2025 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 4 | 405.31434 | 169949 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Diş Protez Teknolojisi | ANKARA | Ücretsiz | 35 | 396.49974 | 209668 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | ANKARA | Tam Burslu | 8 | 382.48413 | 253643 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 10 | 375.60594 | 268861 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 10 | 370.17955 | 294072 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | İZMİR | Tam Burslu | 7 | 380.57992 | 303547 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Protez Teknolojisi | İSTANBUL | Ücretsiz | 35 | 373.88235 | 309714 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Protez Teknolojisi (Ankara) | İSTANBUL | Ücretsiz | 45 | 367.70163 | 322703 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | ANKARA | Tam Burslu | 5 | 366.96441 | 323478 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Diş Protez Teknolojisi | İSTANBUL | Ücretsiz | 25 | 367.69616 | 343557 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Diş Protez Teknolojisi | SAMSUN | Ücretsiz | 35 | 360.01248 | 350603 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Diş Protez Teknolojisi | ADANA | Ücretsiz | 45 | 355.64706 | 351209 |
Ayrıntılı görünüm
Bu bölümün Sağlık Bakanlığı atama geçmişi
Bu bölüm eşleşmesi resmî nitelik koduna dayanır. Buradaki puanlar YKS değil, 2024 KPSS puanlarıdır. Mezuniyet sonrası iş veya atama garantisi değildir.
| Atama dönemi | Atama unvanı | Mezuniyet kodu | Toplam kontenjan | KPSS taban puan | Puan kapsamı |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2025/5 | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 3013 | 10 | 87.22721 | Dönem puan kapsamı tam |
| KPSS-2025/4 | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 3013 | 10 | 88.59840 | Dönem puan kapsamı tam |
Karşılaştırmaya devam et