Üniversite tercih verileri
AYT Sözel Tercih Robotu
SÖZ (sözel) puan türündeki üniversite programlarını, 2026 kontenjan ve taban puanlarını incele. Karşılaştırma için 2025 başarı sırası ayrı gösterilir. Şehir ve burs durumuna göre seçim yap.
- Program
- 1914
- Üniversite
- 187
- Genel kontenjan
- 67495 Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
- Bölüm
- 63
Sana uygun olanı bul
Veriler arasında kaybolma.
Arşiv sonuçları
1.914 kayıt · Sayfa 7 / 77
Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.
| ÖSYM program kodu | Üniversite | Fakülte / yüksekokul | Bölüm / program | Şehir | Burs / ücret | 2026 kontenjan | 2026 taban puan | 2025 taban puan | 2025 başarı sırası | Ayrıntı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101190689 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ | Coğrafya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | ANKARA | Ücretsiz | 5 | 311.58887 | 303.77181 | 223363 | İncele |
| 101190428 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ | Coğrafya (Uzaktan Öğretim) | ANKARA | Ücretsiz | 100 | 303.15860 | 293.99463 | 282790 | İncele |
| 101110554 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Gazetecilik | ANKARA | Ücretsiz | 40 | 393.62750 | 377.10324 | 21456 | İncele |
| 101190433 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ | Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | ANKARA | Ücretsiz | 100 | 303.29476 | 297.19505 | 262319 | İncele |
| 101190420 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ | Halkbilimi | ANKARA | Ücretsiz | 40 | 346.12325 | 323.18508 | 132660 | İncele |
| 101190696 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ | Halkbilimi (KKTC Uyruklu) | ANKARA | Ücretsiz | 2 | 254.78145 | 224.15702 | 900659 | İncele |
| 101110563 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ANKARA | Ücretsiz | 40 | 394.38078 | 373.39377 | 24914 | İncele |
| 101190434 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | ANKARA | Ücretsiz | 100 | 295.15639 | 285.13752 | 344503 | İncele |
| 101110536 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İlahiyat | ANKARA | Ücretsiz | 130 | 373.74280 | 352.53982 | 53132 | İncele |
| 101111049 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İlahiyat (İngilizce) | ANKARA | Ücretsiz | 30 | 392.99231 | 386.83057 | 14319 | İncele |
| 101190829 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İlahiyat (İngilizce) (M.T.O.K.) | ANKARA | Ücretsiz | 3 | 375.34373 | 348.18694 | 61468 | İncele |
| 101190517 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | ANKARA | Ücretsiz | 14 | 357.91646 | 342.39015 | 74432 | İncele |
| 101110403 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | ANKARA | Ücretsiz | 35 | 418.76252 | 400.19613 | 7974 | İncele |
| 101110572 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANKARA | Ücretsiz | 36 | 407.00959 | 387.89997 | 13693 | İncele |
| 101190435 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | ANKARA | Ücretsiz | 45 | 342.85167 | 322.73278 | 134390 | İncele |
| 101110281 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ | Sanat Tarihi | ANKARA | Ücretsiz | 30 | 380.25265 | 363.31323 | 36325 | İncele |
| 101190431 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sanat Tarihi (Uzaktan Öğretim) | ANKARA | Ücretsiz | 50 | 388.55807 | 369.53405 | 28854 | İncele |
| 101110439 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | ANKARA | Ücretsiz | 32 | 381.71041 | 361.91525 | 38248 | İncele |
| 101110315 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ | Sümeroloji | ANKARA | Ücretsiz | 20 | 345.30015 | 332.21687 | 101846 | İncele |
| 101110324 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ | Tarih | ANKARA | Ücretsiz | 40 | 431.43443 | 426.52246 | 2277 | İncele |
| 101110333 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | ANKARA | Ücretsiz | 30 | 396.55271 | 382.18726 | 17362 | İncele |
| 101190703 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim | ANKARA | Ücretsiz | 30 | 423.07221 | 397.90173 | 8866 | İncele |
| 101110096 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | ANKARA | Ücretsiz | 75 | 341.45476 | 321.43715 | 139354 | İncele |
| 101111394 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | ANKARA | Ücretsiz | 40 | 450.77793 | 430.62134 | 1855 | İncele |
| 210200395 | ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | ANTALYA | %50 İndirimli | 34 | 190.80913 | — | — | İncele |
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.
Araştırmaya devam et