Üniversite tercih verileri
AYT Sözel Tercih Robotu
SÖZ (sözel) puan türündeki üniversite programlarını, 2026 kontenjan ve taban puanlarını incele. Karşılaştırma için 2025 başarı sırası ayrı gösterilir. Şehir ve burs durumuna göre seçim yap.
- Program
- 1914
- Üniversite
- 187
- Genel kontenjan
- 67495 Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
- Bölüm
- 63
Sana uygun olanı bul
Veriler arasında kaybolma.
Arşiv sonuçları
1.914 kayıt · Sayfa 60 / 77
Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.
| ÖSYM program kodu | Üniversite | Fakülte / yüksekokul | Bölüm / program | Şehir | Burs / ücret | 2026 kontenjan | 2026 taban puan | 2025 taban puan | 2025 başarı sırası | Ayrıntı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108211081 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İLETİŞİM FAKÜLTESİ (Çarşamba) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SAMSUN | Ücretsiz | 36 | 322.08523 | 302.74099 | 229247 | İncele |
| 108210902 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sanat Tarihi | SAMSUN | Ücretsiz | 25 | 303.66273 | 292.30087 | 293888 | İncele |
| 108210171 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SAMSUN | Ücretsiz | 32 | 362.87247 | 339.92010 | 80622 | İncele |
| 108210277 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SAMSUN | Ücretsiz | 30 | 342.89724 | 328.49497 | 113904 | İncele |
| 108290235 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | ÇARŞAMBA İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SAMSUN | Ücretsiz | 30 | 303.06837 | 285.79551 | 339681 | İncele |
| 108210286 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SAMSUN | Ücretsiz | 30 | 341.48000 | 326.23669 | 121611 | İncele |
| 108210189 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SAMSUN | Ücretsiz | 40 | 390.37034 | 366.37531 | 32436 | İncele |
| 108211106 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SAMSUN | Ücretsiz | 50 | 431.92444 | 410.98310 | 4804 | İncele |
| 108390152 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | TURİZM FAKÜLTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | ORDU | Ücretsiz | 60 | 352.61048 | 338.51787 | 84233 | İncele |
| 108390203 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İlahiyat | ORDU | Ücretsiz | 80 | 291.29512 | 268.19971 | 485220 | İncele |
| 108390210 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | ORDU | Ücretsiz | 9 | 296.67380 | 268.34432 | 483908 | İncele |
| 108310267 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | ORDU | Ücretsiz | 35 | 401.14184 | 378.84840 | 20036 | İncele |
| 108390137 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ORDU | Ücretsiz | 36 | 301.53621 | 282.12373 | 367561 | İncele |
| 108310249 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sanat Tarihi | ORDU | Ücretsiz | 22 | 280.31231 | 260.88371 | 553253 | İncele |
| 108390133 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | ORDU | Ücretsiz | 32 | 342.17080 | 312.90525 | 176246 | İncele |
| 108310037 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | ORDU | Ücretsiz | 30 | 301.92496 | 283.32688 | 358285 | İncele |
| 108310046 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | ORDU | Ücretsiz | 30 | 307.85244 | 294.13585 | 281934 | İncele |
| 108310346 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | ORDU | Ücretsiz | 24 | 378.69796 | 354.91887 | 48965 | İncele |
| 108390245 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | ORDU | Ücretsiz | 20 | 426.67792 | 402.16291 | 7297 | İncele |
| 108410099 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | ANKARA | Ücretsiz | 35 | 443.43914 | 428.30558 | 2111 | İncele |
| 108410196 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih (İngilizce) | ANKARA | Ücretsiz | 30 | 454.64827 | 444.35562 | 950 | İncele |
| 108570501 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | KADİRLİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Coğrafya | OSMANİYE | Ücretsiz | 35 | 273.80657 | 252.92610 | 630192 | İncele |
| 108570526 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | KADİRLİ UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | OSMANİYE | Ücretsiz | 55 | 325.88582 | 314.82781 | 167375 | İncele |
| 108510202 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İlahiyat | OSMANİYE | Ücretsiz | 55 | 291.37057 | 271.69417 | 454061 | İncele |
| 108570517 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | OSMANİYE | Ücretsiz | 6 | 280.35747 | 257.42828 | 586358 | İncele |
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.
Araştırmaya devam et