Üniversite tercih verileri
AYT Sözel Tercih Robotu
SÖZ (sözel) puan türündeki üniversite programlarını, 2026 kontenjan ve taban puanlarını incele. Karşılaştırma için 2025 başarı sırası ayrı gösterilir. Şehir ve burs durumuna göre seçim yap.
- Program
- 138
- Üniversite
- 113
- Genel kontenjan
- 3703 Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
- Bölüm
- 1
Sana uygun olanı bul
Veriler arasında kaybolma.
Arşiv sonuçları
138 kayıt · Sayfa 4 / 6
Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.
| ÖSYM program kodu | Üniversite | Fakülte / yüksekokul | Bölüm / program | Şehir | Burs / ücret | 2026 kontenjan | 2026 taban puan | 2025 taban puan | 2025 başarı sırası | Ayrıntı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106190481 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | KARABÜK | Ücretsiz | 30 | 266.94509 | 249.81794 | 660689 | İncele |
| 106210211 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | TRABZON | Ücretsiz | 30 | 333.03993 | 316.85197 | 158355 | İncele |
| 106310061 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | KARAMAN | Ücretsiz | 30 | 272.90927 | 250.21537 | 656919 | İncele |
| 106410087 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | KASTAMONU | Ücretsiz | 30 | 277.02447 | 257.95476 | 581217 | İncele |
| 112370762 | KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | DEVELİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Tarih | KAYSERİ | Ücretsiz | 30 | 281.59412 | 260.21398 | 559682 | İncele |
| 106870425 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | KİLİS | Ücretsiz | 24 | 270.56399 | 242.03860 | 736525 | İncele |
| 106910152 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | KOCAELİ | Ücretsiz | 30 | 352.66123 | 334.28482 | 95808 | İncele |
| 203910196 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | %50 İndirimli | 4 | 408.91426 | 283.01665 | 360704 | İncele |
| 203910187 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 4 | 504.23320 | 494.56383 | 64 | İncele |
| 204090391 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | KONYA | %50 İndirimli | 14 | 221.66284 | — | — | İncele |
| 204090377 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Tarih (Burslu) | KONYA | Tam Burslu | 2 | 422.28820 | 340.64160 | 78743 | İncele |
| 103210123 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | KÜTAHYA | Ücretsiz | 30 | 308.18330 | 293.28903 | 287390 | İncele |
| 405210044 | KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | BİŞKEK-KIRGIZİSTAN | Belirtilmemiş | 5 | 311.70831 | — | — | İncele |
| 106710057 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | KIRKLARELİ | Ücretsiz | 30 | 301.34704 | 283.13916 | 359738 | İncele |
| 106690433 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | KIRIKKALE | Ücretsiz | 30 | 312.16525 | 294.81729 | 277527 | İncele |
| 100610094 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | KIRŞEHİR | Ücretsiz | 30 | 275.88733 | 252.60982 | 633226 | İncele |
| 111570427 | MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Tarih | MALATYA | Ücretsiz | 20 | 282.81822 | 260.25514 | 559287 | İncele |
| 102590496 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | MANİSA | Ücretsiz | 30 | 319.34818 | 302.72816 | 229312 | İncele |
| 107110042 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | MARDİN | Ücretsiz | 20 | 294.30607 | 255.11470 | 608843 | İncele |
| 107110184 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih (Arapça) | MARDİN | Ücretsiz | 30 | 235.71032 | 215.70199 | 968656 | İncele |
| 107210314 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | İSTANBUL | Ücretsiz | 30 | 425.46740 | 414.42005 | 4067 | İncele |
| 107410206 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | MERSİN | Ücretsiz | 30 | 334.28976 | 311.61768 | 182267 | İncele |
| 107510065 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | İSTANBUL | Ücretsiz | 30 | 410.82757 | 396.49031 | 9422 | İncele |
| 109510174 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | TUNCELİ | Ücretsiz | 30 | 248.20968 | 231.72128 | 833968 | İncele |
| 107610179 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | MUĞLA | Ücretsiz | 30 | 332.48959 | 316.21773 | 161113 | İncele |
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.
Tarih — Burs ve ücret dağılımı
Özet, seçili puan türü ve aktif filtrelerin bütün sonuçlarını kapsar; yalnız bu sayfadaki 25 satırdan hesaplanmaz. Farklı puan türlerini menüden ayrı ayrı inceleyebilirsin.
| Burs / ücret | Program sayısı | Üniversite | Genel kontenjan |
|---|---|---|---|
| Ücretsiz | 110 | 99 | 3365 |
| Ücretli | 1 | 1 | 15 |
| %50 İndirimli | 13 | 13 | 227 |
| Tam Burslu | 13 | 13 | 91 |
| Belirtilmemiş | 1 | 1 | 5 |
Araştırmaya devam et