Üniversite tercih verileri
AYT Sözel Tercih Robotu
SÖZ (sözel) puan türündeki üniversite programlarını, 2026 kontenjan ve taban puanlarını incele. Karşılaştırma için 2025 başarı sırası ayrı gösterilir. Şehir ve burs durumuna göre seçim yap.
- Program
- 110
- Üniversite
- 87
- Genel kontenjan
- 3367 Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
- Bölüm
- 1
Sana uygun olanı bul
Veriler arasında kaybolma.
Arşiv sonuçları
110 kayıt · Sayfa 4 / 5
Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.
| ÖSYM program kodu | Üniversite | Fakülte / yüksekokul | Bölüm / program | Şehir | Burs / ücret | 2026 kontenjan | 2026 taban puan | 2025 taban puan | 2025 başarı sırası | Ayrıntı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107410057 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | MERSİN | Ücretsiz | 30 | 410.93451 | 388.94903 | 13116 | İncele |
| 107610046 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | MUĞLA | Ücretsiz | 42 | 406.45522 | 384.16782 | 16008 | İncele |
| 107810017 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | MUŞ | Ücretsiz | 40 | 395.15098 | 372.41330 | 25804 | İncele |
| 107010149 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | KONYA | Ücretsiz | 40 | 409.30053 | 385.92021 | 14880 | İncele |
| 107090276 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | KONYA | Ücretsiz | 30 | 396.13114 | 373.85567 | 24500 | İncele |
| 108010437 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | NEVŞEHİR | Ücretsiz | 40 | 401.67244 | 378.98717 | 19912 | İncele |
| 108110551 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | NİĞDE | Ücretsiz | 30 | 398.39438 | 373.59188 | 24742 | İncele |
| 108210144 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SAMSUN | Ücretsiz | 42 | 411.31765 | 387.72096 | 13789 | İncele |
| 108310267 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | ORDU | Ücretsiz | 35 | 401.14184 | 378.84840 | 20036 | İncele |
| 108410099 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | ANKARA | Ücretsiz | 35 | 443.43914 | 428.30558 | 2111 | İncele |
| 108610034 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | DENİZLİ | Ücretsiz | 42 | 407.71834 | 385.13067 | 15404 | İncele |
| 108810041 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SAKARYA | Ücretsiz | 42 | 402.32477 | 378.91358 | 19973 | İncele |
| 109110027 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SİNOP | Ücretsiz | 40 | 396.69600 | 372.79524 | 25445 | İncele |
| 102610052 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SİVAS | Ücretsiz | 42 | 400.08458 | 376.31107 | 22206 | İncele |
| 206710374 | TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | %50 İndirimli | 38 | 312.04236 | 321.55290 | 138916 | İncele |
| 206710365 | TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | Tam Burslu | 6 | 432.74821 | 421.12359 | 2904 | İncele |
| 104310604 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TOKAT | Ücretsiz | 40 | 394.45465 | 370.37219 | 27950 | İncele |
| 112110105 | TRABZON ÜNİVERSİTESİ | FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TRABZON | Ücretsiz | 42 | 402.41786 | 379.81220 | 19243 | İncele |
| 109410042 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | EDİRNE | Ücretsiz | 42 | 398.53715 | 376.25876 | 22269 | İncele |
| 301310092 | ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | KKTC-GİRNE | %50 İndirimli | 35 | 340.49849 | — | — | İncele |
| 301310083 | ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | KKTC-GİRNE | Tam Burslu | 7 | 357.75912 | 317.76314 | 154480 | İncele |
| 301310074 | ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | KKTC-GİRNE | Ücretli | 3 | — | — | — | İncele |
| 300410049 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | KKTC-LEFKOŞA | %50 İndirimli | 30 | 299.59651 | — | — | İncele |
| 300410719 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | KKTC-LEFKOŞA | Tam Burslu | 8 | 361.94043 | 349.04999 | 59703 | İncele |
| 109810426 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | UŞAK | Ücretsiz | 40 | 397.78667 | 374.05940 | 24272 | İncele |
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.
Okul Öncesi Öğretmenliği — Burs ve ücret dağılımı
Özet, seçili puan türü ve aktif filtrelerin bütün sonuçlarını kapsar; yalnız bu sayfadaki 25 satırdan hesaplanmaz. Farklı puan türlerini menüden ayrı ayrı inceleyebilirsin.
| Burs / ücret | Program sayısı | Üniversite | Genel kontenjan |
|---|---|---|---|
| Ücretsiz | 69 | 68 | 2537 |
| %50 İndirimli | 18 | 18 | 598 |
| Tam Burslu | 19 | 19 | 157 |
| Ücretli | 4 | 4 | 75 |
Araştırmaya devam et