Üniversite tercih verileri
AYT Sayısal Tercih Robotu
SAY (sayısal) puan türündeki üniversite programlarını, 2026 kontenjan ve taban puanlarını incele. Karşılaştırma için 2025 başarı sırası ayrı gösterilir. Şehir ve burs durumuna göre seçim yap.
- Program
- 40
- Üniversite
- 17
- Genel kontenjan
- 647 Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
- Bölüm
- 1
Sana uygun olanı bul
Veriler arasında kaybolma.
Arşiv sonuçları
40 kayıt · Sayfa 1 / 2
Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.
| ÖSYM program kodu | Üniversite | Fakülte / yüksekokul | Bölüm / program | Şehir | Burs / ücret | 2026 kontenjan | 2026 taban puan | 2025 taban puan | 2025 başarı sırası | Ayrıntı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110410258 | ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) | ADANA | Ücretsiz | 40 | 397.32160 | 406.39872 | 91204 | İncele |
| 110410328 | ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | ADANA | Ücretsiz | 4 | — | — | — | İncele |
| 200590177 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | %50 İndirimli | 40 | 319.10878 | 332.62857 | 211512 | İncele |
| 200590176 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 8 | 480.69374 | 470.96573 | 28682 | İncele |
| 200590175 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | İSTANBUL | Ücretli | 14 | 306.12475 | — | — | İncele |
| 200690899 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | %50 İndirimli | 33 | 310.93968 | 366.78104 | 144617 | İncele |
| 200690885 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | Tam Burslu | 9 | 451.65193 | 445.02675 | 50688 | İncele |
| 200690892 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | ANKARA | Ücretli | 2 | — | — | — | İncele |
| 200800178 | BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | %50 İndirimli | 15 | — | — | — | İncele |
| 200800171 | BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 10 | 382.69236 | — | — | İncele |
| 300190804 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | KKTC-GAZİMAĞUSA | %50 İndirimli | 20 | 314.74760 | — | — | İncele |
| 300190790 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | KKTC-GAZİMAĞUSA | Tam Burslu | 10 | 354.28268 | 369.07672 | 141074 | İncele |
| 300190797 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | KKTC-GAZİMAĞUSA | Ücretli | 20 | 326.27413 | — | — | İncele |
| 300200115 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | KKTC-GİRNE | %50 İndirimli | 25 | — | — | — | İncele |
| 300200101 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | KKTC-GİRNE | Tam Burslu | 10 | 309.30234 | — | — | İncele |
| 300200108 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | KKTC-GİRNE | Ücretli | 10 | — | — | — | İncele |
| 201900367 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (%50 İndirimli) | İSTANBUL | %50 İndirimli | 33 | 304.05514 | — | — | İncele |
| 201900353 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 5 | 424.64376 | — | — | İncele |
| 201900360 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (Ücretli) | İSTANBUL | Ücretli | 1 | — | — | — | İncele |
| 202200150 | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (%50 İndirimli) | İSTANBUL | %50 İndirimli | 34 | 330.56633 | — | — | İncele |
| 202200143 | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 5 | 397.02300 | — | — | İncele |
| 203190981 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 3 | 549.43196 | 543.16629 | 337 | İncele |
| 203101158 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | İSTANBUL | Ücretli | 7 | 541.02142 | — | — | İncele |
| 207250085 | MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | %50 İndirimli | 31 | 304.18794 | 303.36065 | 296692 | İncele |
| 207250078 | MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 4 | 469.18504 | 456.13589 | 40634 | İncele |
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.
Yapay Zeka Mühendisliği — Burs ve ücret dağılımı
Özet, seçili puan türü ve aktif filtrelerin bütün sonuçlarını kapsar; yalnız bu sayfadaki 25 satırdan hesaplanmaz. Farklı puan türlerini menüden ayrı ayrı inceleyebilirsin.
| Burs / ücret | Program sayısı | Üniversite | Genel kontenjan |
|---|---|---|---|
| Ücretsiz | 4 | 2 | 85 |
| %50 İndirimli | 14 | 14 | 369 |
| Tam Burslu | 14 | 14 | 119 |
| Ücretli | 8 | 8 | 74 |
Araştırmaya devam et