Android için Atanalım
Android için indirÜniversite tercih verileri
SÖZ · Radyo, Televizyon ve Sinema — YKS bölüm ve üniversite tercih verileri
SÖZ · Radyo, Televizyon ve Sinema için arşivdeki 114 kaydı incele. Üniversite, program, kontenjan, taban puan ve kaynak yılı belirtilen başarı sıralarını karşılaştır.
- Program
- 114
- Üniversite
- 74
- Genel kontenjan
- 2655 Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
- Bölüm
- 1
Sana uygun olanı bul
Veriler arasında kaybolma.
Arşiv sonuçları
114 kayıt · Sayfa 1 / 5
Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.
| ÖSYM program kodu | Üniversite | Fakülte / yüksekokul | Bölüm / program | Şehir | Burs / ücret | 2026 kontenjan | 2026 taban puan | 2025 taban puan | 2025 başarı sırası | Ayrıntı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100710215 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANTALYA | Ücretsiz | 36 | 372.25527 | 356.87445 | 45766 | İncele |
| 202990330 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İSTANBUL | %50 İndirimli | 15 | 258.61576 | — | — | İncele |
| 202990323 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 3 | 374.62849 | 355.73032 | 47625 | İncele |
| 111710518 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANKARA | Ücretsiz | 36 | 378.91920 | 357.46906 | 44827 | İncele |
| 112800101 | ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANKARA | Ücretsiz | 40 | 360.86801 | — | — | İncele |
| 101110572 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANKARA | Ücretsiz | 36 | 407.00959 | 387.89997 | 13693 | İncele |
| 101190435 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | ANKARA | Ücretsiz | 45 | 342.85167 | 322.73278 | 134390 | İncele |
| 210200444 | ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | ANTALYA | %50 İndirimli | 12 | 182.75557 | 174.40768 | 1163930 | İncele |
| 210200437 | ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | ANTALYA | Tam Burslu | 2 | 335.78568 | 317.72352 | 154635 | İncele |
| 101410269 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ERZURUM | Ücretsiz | 36 | 286.25677 | 268.69785 | 480667 | İncele |
| 100310634 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | AYDIN | Ücretsiz | 36 | 332.02937 | 316.32705 | 160674 | İncele |
| 200690539 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | ANKARA | %50 İndirimli | 38 | 172.81544 | — | — | İncele |
| 200690538 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | ANKARA | Tam Burslu | 6 | 390.88026 | 378.63326 | 20198 | İncele |
| 200851583 | BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İSTANBUL | %50 İndirimli | 9 | 263.87393 | — | — | İncele |
| 200851581 | BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 9 | 357.17951 | 337.39243 | 87141 | İncele |
| 102190036 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | BİTLİS | Ücretsiz | 45 | 241.09958 | 223.39428 | 907207 | İncele |
| 100190120 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | BOLU | Ücretsiz | 27 | 327.69574 | 308.01707 | 200446 | İncele |
| 103090275 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | DİYARBAKIR | Ücretsiz | 27 | 308.13767 | 294.18991 | 281605 | İncele |
| 103100423 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İZMİR | Ücretsiz | 50 | 362.99201 | — | — | İncele |
| 300190401 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | KKTC-GAZİMAĞUSA | Tam Burslu | 9 | 290.68859 | 260.53338 | 556596 | İncele |
| 300190426 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | KKTC-GAZİMAĞUSA | Tam Burslu | 10 | 271.83251 | 247.21440 | 686226 | İncele |
| 300190402 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | KKTC-GAZİMAĞUSA | Ücretli | 13 | — | — | — | İncele |
| 300190425 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | KKTC-GAZİMAĞUSA | Ücretli | 14 | 189.85887 | — | — | İncele |
| 103390115 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | DÜZCE | Ücretsiz | 45 | 304.08001 | 288.41887 | 320470 | İncele |
| 103410324 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İZMİR | Ücretsiz | 36 | 392.34956 | 375.40778 | 23039 | İncele |
Radyo, Televizyon ve Sinema — Burs ve ücret dağılımı
Özet, seçili puan türü ve aktif filtrelerin bütün sonuçlarını kapsar; yalnız bu sayfadaki 25 satırdan hesaplanmaz. Farklı puan türlerini menüden ayrı ayrı inceleyebilirsin.
| Burs / ücret | Program sayısı | Üniversite | Genel kontenjan |
|---|---|---|---|
| Ücretsiz | 46 | 44 | 1643 |
| %50 İndirimli | 29 | 26 | 702 |
| Tam Burslu | 33 | 29 | 212 |
| Ücretli | 5 | 4 | 90 |
| Belirtilmemiş | 1 | 1 | 8 |
Tercih rehberi
Bu verilerden nasıl yararlanabilirsin?
YKS tercih rehberinde hangi veriler var?
TYT, SAY, EA, SÖZ ve DİL puan türleri için programları, üniversiteleri, kontenjanları ve arşivdeki referans puan veya başarı sıralarını karşılaştırabilirsin. Veri yılı ve kaynak açıklamasını mutlaka birlikte değerlendir.
Üniversite tercihlerinde nelere dikkat etmeliyim?
Başarı sırası, programın özel koşulları, burs oranı, eğitim dili ve şehir birlikte değerlendirilmelidir. Güncel kontenjan ve başvuru koşullarını resmî tercih kılavuzundan doğrula; geçmiş değerler yerleşme garantisi değildir.
Araştırmaya devam et