AndroidYayında
Android için Atanalım
Android için indirÜniversite tercih verileri
SÖZ · Coğrafya için arşivdeki 55 kaydı incele. Üniversite, program, kontenjan, taban puan ve kaynak yılı belirtilen başarı sıralarını karşılaştır.
Sana uygun olanı bul
Arşiv sonuçları
Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.
| ÖSYM program kodu | Üniversite | Fakülte / yüksekokul | Bölüm / program | Şehir | Burs / ücret | 2026 kontenjan | 2026 taban puan | 2025 taban puan | 2025 başarı sırası | Ayrıntı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105611183 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ | Coğrafya (Açıköğretim) | İSTANBUL | Ücretsiz | 100 | 334.10838 | 320.63742 | 142537 | İncele |
| 112910011 | İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Coğrafya | İZMİR | Ücretsiz | 40 | 320.29672 | 306.85350 | 206543 | İncele |
| 112910038 | İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Coğrafya (KKTC Uyruklu) | İZMİR | Ücretsiz | 1 | 301.10062 | 236.41872 | 790493 | İncele |
| 105761031 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Coğrafya | İZMİR | Ücretsiz | 40 | 330.46889 | 316.55022 | 159658 | İncele |
| 106010046 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Coğrafya | KAHRAMANMARAŞ | Ücretsiz | 35 | 291.06379 | 273.21419 | 440778 | İncele |
| 106190439 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Coğrafya | KARABÜK | Ücretsiz | 40 | 266.95500 | 246.62825 | 691917 | İncele |
| 106410378 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Coğrafya | KASTAMONU | Ücretsiz | 40 | 277.34802 | 259.82570 | 563335 | İncele |
| 106870404 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Coğrafya | KİLİS | Ücretsiz | 35 | 273.13977 | 249.76698 | 661193 | İncele |
| 100610191 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Coğrafya | KIRŞEHİR | Ücretsiz | 40 | 274.79152 | 255.99742 | 600269 | İncele |
| 102590447 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Coğrafya | MANİSA | Ücretsiz | 30 | 315.19399 | 295.30117 | 274430 | İncele |
| 107210262 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Coğrafya | İSTANBUL | Ücretsiz | 45 | 371.90572 | 352.03224 | 54025 | İncele |
| 109590020 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Coğrafya | TUNCELİ | Ücretsiz | 35 | 255.36824 | 236.59734 | 788740 | İncele |
| 108010446 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Coğrafya | NEVŞEHİR | Ücretsiz | 40 | 292.25962 | 281.88098 | 369504 | İncele |
| 108190331 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Coğrafya | NİĞDE | Ücretsiz | 30 | 282.00632 | 258.87759 | 572303 | İncele |
| 108210214 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Coğrafya | SAMSUN | Ücretsiz | 40 | 332.42052 | 317.16285 | 157040 | İncele |
| 108570501 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | KADİRLİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Coğrafya | OSMANİYE | Ücretsiz | 35 | 273.80657 | 252.92610 | 630192 | İncele |
| 108610697 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Coğrafya | DENİZLİ | Ücretsiz | 40 | 317.44498 | 303.15027 | 226907 | İncele |
| 108690251 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Coğrafya (KKTC Uyruklu) | DENİZLİ | Ücretsiz | 1 | 275.53593 | 267.93081 | 487724 | İncele |
| 108810129 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Coğrafya | SAKARYA | Ücretsiz | 30 | 330.98243 | 309.39796 | 193367 | İncele |
| 108800318 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Coğrafya (KKTC Uyruklu) | SAKARYA | Ücretsiz | 1 | 222.96527 | — | — | İncele |
| 112771148 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Coğrafya | SAMSUN | Ücretsiz | 40 | 308.89727 | 291.09228 | 302071 | İncele |
| 109010222 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Coğrafya | SİİRT | Ücretsiz | 40 | 258.57675 | 237.39346 | 781254 | İncele |
| 109290424 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Coğrafya | ISPARTA | Ücretsiz | 40 | 306.10615 | 290.55041 | 305746 | İncele |
| 107910458 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Coğrafya | TEKİRDAĞ | Ücretsiz | 40 | 314.91366 | 297.36232 | 261256 | İncele |
| 104310579 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Coğrafya | TOKAT | Ücretsiz | 40 | 278.94606 | 254.19321 | 617837 | İncele |
Özet, seçili puan türü ve aktif filtrelerin bütün sonuçlarını kapsar; yalnız bu sayfadaki 25 satırdan hesaplanmaz. Farklı puan türlerini menüden ayrı ayrı inceleyebilirsin.
| Burs / ücret | Program sayısı | Üniversite | Genel kontenjan |
|---|---|---|---|
| Ücretsiz | 55 | 48 | 2054 |
Araştırmaya devam et
KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.
Android için Atanalım
Android için indiriOS için Atanalım
iOS için yakındaApp Store yayını henüz başlamadı.