AndroidYayında
Android için Atanalım
Android için indirÜniversite tercih verileri
SAY · Tam Burslu için arşivdeki 1215 kaydı incele. Üniversite, program, kontenjan, taban puan ve kaynak yılı belirtilen başarı sıralarını karşılaştır.
Sana uygun olanı bul
Arşiv sonuçları
Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.
| ÖSYM program kodu | Üniversite | Fakülte / yüksekokul | Bölüm / program | Şehir | Burs / ücret | 2026 kontenjan | 2026 taban puan | 2025 taban puan | 2025 başarı sırası | Ayrıntı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204711703 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 1 | 398.45897 | 383.60358 | 120086 | İncele |
| 204790564 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 2 | 420.19135 | 396.39711 | 103306 | İncele |
| 204790524 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 9 | 510.72631 | 511.54169 | 6589 | İncele |
| 204713108 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | TIP FAKÜLTESİ | Tıp (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 9 | 512.84946 | 493.17383 | 14380 | İncele |
| 204712455 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | TIP FAKÜLTESİ | Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 8 | 510.22943 | 492.25360 | 14883 | İncele |
| 204790566 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 8 | 419.82214 | 405.49606 | 92247 | İncele |
| 208151148 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 4 | 330.53941 | 319.50883 | 245576 | İncele |
| 208151372 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Bilgisayar Bilimleri (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 5 | 337.81367 | 322.17304 | 238292 | İncele |
| 208151225 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 6 | 380.27213 | 384.25493 | 119189 | İncele |
| 208110329 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 4 | 335.81743 | 317.71684 | 250663 | İncele |
| 208100115 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 5 | 326.00350 | — | — | İncele |
| 208151358 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Gerontoloji (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 11 | 300.63987 | 282.76784 | 381280 | İncele |
| 208151365 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 4 | 383.11646 | 346.02621 | 182080 | İncele |
| 208151309 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | İç Mimarlık (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 4 | 334.36221 | 322.20112 | 238208 | İncele |
| 208151323 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | Mimarlık (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 7 | 351.59016 | 341.95166 | 190498 | İncele |
| 208151386 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 5 | 364.64906 | 352.14067 | 170217 | İncele |
| 208100101 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 5 | 337.90971 | — | — | İncele |
| 203210952 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 7 | 348.63017 | 337.41724 | 200477 | İncele |
| 203210149 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 7 | 441.24897 | 434.42839 | 60890 | İncele |
| 203211138 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 5 | 456.62808 | 424.33049 | 71379 | İncele |
| 203210679 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 5 | 442.13718 | 419.59549 | 76484 | İncele |
| 203210113 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Gıda Mühendisliği (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 10 | 373.48689 | 368.04281 | 142690 | İncele |
| 203210388 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 13 | 405.37296 | 377.75032 | 128199 | İncele |
| 203211277 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 5 | 359.65345 | 353.22225 | 168142 | İncele |
| 203210264 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Mimarlık (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 7 | 403.32467 | 383.87934 | 119687 | İncele |
Araştırmaya devam et
KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.
Android için Atanalım
Android için indiriOS için Atanalım
iOS için yakındaApp Store yayını henüz başlamadı.