Atanalım Veri keşfi

Sağlık Bakanlığı geçmiş atama arşivi

KPSS-2024/5 · Ortaöğretim · HEMŞİRE · İSTANBUL — Sağlık Bakanlığı atama puanları

KPSS-2024/5 · Ortaöğretim · HEMŞİRE · İSTANBUL için arşivdeki 42 kaydı incele. Kurum, kontenjan, taban ve tavan puanlarını karşılaştır; geçmiş sonuçlar yeni bir atamada yerleşme garantisi vermez.

Kayıt olmadan erişimTüm atama dönemleri
Bu görünümde42incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Atama dönemi
1
Kurum
42
İl
1
Toplam kontenjan
566
Seçili filtrelerin tüm kayıtları üzerinden.

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

42 kayıt · Sayfa 2 / 2

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS-2024/5 · Ortaöğretim · HEMŞİRE · İSTANBUL — Sağlık Bakanlığı atama puanları · Tüm atama dönemleri
Dönem Kurum İl Branş / unvan Öğrenim Kontenjan Taban puan Tavan puan Tahmini kapanış sırası Ayrıntı
KPSS-2024/5 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EAH / İSTANBUL / TAŞRA İSTANBUL HEMŞİRE Ortaöğretim 1 82.38552 82.38552 2022 KPSS: 2.675–2.689 İncele
KPSS-2024/5 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL SULTAN 2. ABDÜLHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA İSTANBUL HEMŞİRE Ortaöğretim 1 79.72881 79.72881 2022 KPSS: 4.268–4.313 İncele
KPSS-2024/5 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH / İSTANBUL / TAŞRA İSTANBUL HEMŞİRE Ortaöğretim 8 79.91534 83.03623 2022 KPSS: 4.159–4.196 İncele
KPSS-2024/5 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH / İSTANBUL / TAŞRA İSTANBUL HEMŞİRE Ortaöğretim 3 80.07285 83.75320 2022 KPSS: 4.025–4.071 İncele
KPSS-2024/5 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EAH / İSTANBUL / TAŞRA İSTANBUL HEMŞİRE Ortaöğretim 1 80.93076 80.93076 2022 KPSS: 3.427–3.520 İncele
KPSS-2024/5 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA İSTANBUL HEMŞİRE Ortaöğretim 26 79.92775 82.99890 2022 KPSS: 4.152–4.188 İncele
KPSS-2024/5 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA İSTANBUL HEMŞİRE Ortaöğretim 1 82.93258 82.93258 2022 KPSS: 2.393–2.421 İncele
KPSS-2024/5 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA CEZA İNFAZ KURUMU DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA İSTANBUL HEMŞİRE Ortaöğretim 1 79.98164 79.98164 2022 KPSS: 4.108–4.133 İncele
KPSS-2024/5 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA İSTANBUL HEMŞİRE Ortaöğretim 37 80.11429 82.10366 2022 KPSS: 4.003–4.041 İncele
KPSS-2024/5 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA İSTANBUL HEMŞİRE Ortaöğretim 1 82.16168 82.16168 2022 KPSS: 2.789–2.823 İncele
KPSS-2024/5 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİLE DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA İSTANBUL HEMŞİRE Ortaöğretim 1 79.98580 79.98580 2022 KPSS: 4.105–4.130 İncele
KPSS-2024/5 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA İSTANBUL HEMŞİRE Ortaöğretim 1 82.58029 82.58029 2022 KPSS: 2.543–2.594 İncele
KPSS-2024/5 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA İSTANBUL HEMŞİRE Ortaöğretim 22 79.43044 80.46657 2022 KPSS: 4.513–4.552 İncele
KPSS-2024/5 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SULTANBEYLİ DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA İSTANBUL HEMŞİRE Ortaöğretim 1 83.93143 83.93143 2022 KPSS: 1.871–1.960 İncele
KPSS-2024/5 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUZLA DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA İSTANBUL HEMŞİRE Ortaöğretim 1 83.78637 83.78637 2022 KPSS: 1.960–2.023 İncele
KPSS-2024/5 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA İSTANBUL HEMŞİRE Ortaöğretim 29 79.79927 83.62472 2022 KPSS: 4.222–4.270 İncele
KPSS-2024/5 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA İSTANBUL HEMŞİRE Ortaöğretim 1 83.91899 83.91899 2022 KPSS: 1.876–1.965 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

KPSS-2024/5 · HEMŞİRE — İl bazında sonuçlar

İl taban puanı, aynı dönem ve öğrenim düzeyinde bu branşın en düşük yerleştirme puanıdır. Eksik puan içeren ilde kesin kapanış puanı gösterilmez. İl satırından kurumlara ulaşabilirsin.

İl Kurum Kontenjan İl taban puanı Tahmini kapanış sırası
ADANA 14 29 82.11196 2022 KPSS: 2.814–2.836
ADIYAMAN 5 5 82.87455 2022 KPSS: 2.419–2.447
AFYONKARAHİSAR 19 20 80.64062 2022 KPSS: 3.653–3.702
AĞRI 7 7 82.09950 2022 KPSS: 2.820–2.839
AKSARAY 3 3 81.78037 2022 KPSS: 3.004–3.054
AMASYA 2 2 83.04033 2022 KPSS: 2.342–2.365
ANKARA 21 150 80.98047 2022 KPSS: 3.416–3.487
ANTALYA 21 120 80.37952 2022 KPSS: 3.828–3.866
ARDAHAN 7 7 80.64477 2022 KPSS: 3.651–3.699
ARTVİN 6 6 80.96804 2022 KPSS: 3.419–3.495
AYDIN 13 23 81.52757 2022 KPSS: 3.136–3.165
BALIKESİR 24 30 79.33924 2022 KPSS: 4.568–4.613
BARTIN 1 3 83.37190 2022 KPSS: 2.167–2.198
BATMAN 2 9 83.07763 2022 KPSS: 2.315–2.345
BAYBURT 2 2 82.34405 2022 KPSS: 2.693–2.705
BİLECİK 3 3 81.16286 2022 KPSS: 3.334–3.375
BİNGÖL 1 1 84.05990 2022 KPSS: 1.810–1.904
BİTLİS 6 6 81.63532 2022 KPSS: 3.077–3.110
BOLU 8 15 80.21374 2022 KPSS: 3.941–3.967
BURDUR 1 1 87.04816 —
BURSA 30 68 79.57134 2022 KPSS: 4.422–4.454
ÇANAKKALE 2 2 82.88702 2022 KPSS: 2.413–2.441
ÇANKIRI 1 1 84.02674 2022 KPSS: 1.826–1.919
ÇORUM 4 4 81.48615 2022 KPSS: 3.166–3.188
DENİZLİ 2 2 83.53355 2022 KPSS: 2.101–2.118
DİYARBAKIR 2 2 85.53124 2022 KPSS: 1.139–1.418
DÜZCE 5 5 80.78570 2022 KPSS: 3.570–3.603
EDİRNE 10 20 79.04912 2022 KPSS: 4.768–4.820
ELAZIĞ 5 5 83.83194 2022 KPSS: 1.930–2.003
ERZİNCAN 15 26 80.52873 2022 KPSS: 3.717–3.771
ERZURUM 13 13 80.75668 2022 KPSS: 3.589–3.624
ESKİŞEHİR 13 13 80.06455 2022 KPSS: 4.031–4.077
GAZİANTEP 3 100 81.34108 2022 KPSS: 3.227–3.287
GİRESUN 4 4 82.17827 2022 KPSS: 2.781–2.819
GÜMÜŞHANE 1 1 84.32517 2022 KPSS: 1.686–1.789
HAKKARİ 2 2 81.57732 2022 KPSS: 3.100–3.137
HATAY 8 13 82.21557 2022 KPSS: 2.762–2.810
ISPARTA 1 1 82.58443 2022 KPSS: 2.542–2.592
İSTANBUL 42 566 79.10712 2022 KPSS: 4.737–4.785
İZMİR 13 160 80.46241 2022 KPSS: 3.775–3.815
KAHRAMANMARAŞ 5 5 83.35534 2022 KPSS: 2.173–2.206
KARABÜK 5 7 81.78867 2022 KPSS: 2.999–3.051
KARAMAN 3 3 82.79997 2022 KPSS: 2.453–2.483
KARS 2 2 84.32102 2022 KPSS: 1.688–1.791
KASTAMONU 14 14 80.01479 2022 KPSS: 4.078–4.110
KAYSERİ 4 4 83.55843 2022 KPSS: 2.089–2.110
KİLİS 1 1 82.79169 2022 KPSS: 2.456–2.487
KIRIKKALE 1 1 85.17480 2022 KPSS: 1.300–1.521
KIRKLARELİ 5 6 80.42099 2022 KPSS: 3.806–3.841
KOCAELİ 8 42 81.31205 2022 KPSS: 3.245–3.300
KONYA 32 90 79.51329 2022 KPSS: 4.462–4.496
KÜTAHYA 20 63 79.94018 2022 KPSS: 4.142–4.175
MALATYA 3 3 81.95862 2022 KPSS: 2.887–2.928
MANİSA 14 20 81.12554 2022 KPSS: 3.356–3.397
MARDİN 2 2 83.52113 2022 KPSS: 2.107–2.123
MERSİN 3 3 84.11379 2022 KPSS: 1.785–1.881
MUĞLA 2 4 83.56258 2022 KPSS: 2.087–2.108
MUŞ 1 1 82.97403 2022 KPSS: 2.375–2.404
NEVŞEHİR 2 2 83.88997 2022 KPSS: 1.891–1.978
NİĞDE 17 39 80.03967 2022 KPSS: 4.055–4.094
ORDU 14 15 80.90174 2022 KPSS: 3.431–3.538
OSMANİYE 1 4 83.38848 2022 KPSS: 2.161–2.189
RİZE 6 7 81.61460 2022 KPSS: 3.084–3.119
SAKARYA 9 13 82.52228 2022 KPSS: 2.567–2.624
SAMSUN 12 53 81.61462 2022 KPSS: 3.084–3.119
ŞANLIURFA 11 13 83.00303 2022 KPSS: 2.360–2.388
SİİRT 2 2 83.01963 2022 KPSS: 2.352–2.378
SİNOP 6 8 81.70994 2022 KPSS: 3.049–3.079
ŞIRNAK 2 2 80.97219 2022 KPSS: 3.418–3.492
SİVAS 13 13 80.29250 2022 KPSS: 3.880–3.917
TEKİRDAĞ 19 47 79.39725 2022 KPSS: 4.533–4.574
TOKAT 7 7 82.09122 2022 KPSS: 2.824–2.843
TRABZON 6 6 83.03205 2022 KPSS: 2.346–2.370
TUNCELİ 1 1 83.70347 2022 KPSS: 2.016–2.059
UŞAK 4 4 81.99176 2022 KPSS: 2.868–2.901
VAN 8 8 82.03320 2022 KPSS: 2.848–2.872
YALOVA 3 3 83.25174 2022 KPSS: 2.209–2.257
YOZGAT 17 21 80.94317 2022 KPSS: 3.424–3.512
ZONGULDAK 8 11 81.39494 2022 KPSS: 3.204–3.251

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı

Atanalım uygulamasını indir

İndirme sayfası
iPhone ve iPadYakında
App Store App Store

iOS için Atanalım

iOS için yakında

App Store yayını henüz başlamadı.

ATANALIM

Tercih yolculuğuna devam et

Hesabınla giriş yap veya ücretsiz üyeliğini oluştur.

Giriş yap Ücretsiz üye ol