AndroidYayında
Android için Atanalım
Android için indirSağlık Bakanlığı geçmiş atama arşivi
KPSS-2023/5 · Ortaöğretim · HEMŞİRE için arşivdeki 209 kaydı incele. Kurum, kontenjan, taban ve tavan puanlarını karşılaştır; geçmiş sonuçlar yeni bir atamada yerleşme garantisi vermez.
Sana uygun olanı bul
Arşiv sonuçları
Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.
| Dönem | Kurum | İl | Branş / unvan | Öğrenim | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan | Tahmini kapanış sırası | Ayrıntı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2023/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / TRABZON / SB-TAŞRA | TRABZON | HEMŞİRE | Ortaöğretim | 3 | 85.98714 | 86.45964 | — | İncele |
| KPSS-2023/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / UŞAK / SB-TAŞRA | UŞAK | HEMŞİRE | Ortaöğretim | 1 | 86.43889 | 86.43889 | — | İncele |
| KPSS-2023/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERCİŞ ŞEHİT RIDVAN ÇEVİK DEVLET HASTANESİ / VAN / SB-TAŞRA | VAN | HEMŞİRE | Ortaöğretim | 1 | 88.90908 | 88.90908 | — | İncele |
| KPSS-2023/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / VAN / SB-TAŞRA | VAN | HEMŞİRE | Ortaöğretim | 6 | 85.97884 | 88.99195 | — | İncele |
| KPSS-2023/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SORGUN DEVLET HASTANESİ / YOZGAT / SB-TAŞRA | YOZGAT | HEMŞİRE | Ortaöğretim | 1 | 86.66685 | 86.66685 | — | İncele |
| KPSS-2023/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YOZGAT ŞEHİR HASTANESİ / YOZGAT / SB-TAŞRA | YOZGAT | HEMŞİRE | Ortaöğretim | 6 | 86.59641 | 88.80961 | — | İncele |
| KPSS-2023/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ / ZONGULDAK / SB-TAŞRA | ZONGULDAK | HEMŞİRE | Ortaöğretim | 1 | 86.02031 | 86.02031 | — | İncele |
| KPSS-2023/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARADENİZ EREĞLİ DEVLET HASTANESİ / ZONGULDAK / SB-TAŞRA | ZONGULDAK | HEMŞİRE | Ortaöğretim | 1 | 85.89181 | 85.89181 | — | İncele |
| KPSS-2023/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / ZONGULDAK / SB-TAŞRA | ZONGULDAK | HEMŞİRE | Ortaöğretim | 4 | 86.19852 | 86.76219 | — | İncele |
İl taban puanı, aynı dönem ve öğrenim düzeyinde bu branşın en düşük yerleştirme puanıdır. Eksik puan içeren ilde kesin kapanış puanı gösterilmez. İl satırından kurumlara ulaşabilirsin.
| İl | Kurum | Kontenjan | İl taban puanı | Tahmini kapanış sırası |
|---|---|---|---|---|
| ADANA | 10 | 22 | 86.35600 | — |
| ADIYAMAN | 1 | 42 | 84.12621 | 2022 KPSS: 1.779–1.876 |
| AFYONKARAHİSAR | 4 | 6 | 86.38504 | — |
| AĞRI | 4 | 6 | 85.23697 | 2022 KPSS: 1.272–1.503 |
| AMASYA | 3 | 5 | 86.48864 | — |
| ANKARA | 3 | 20 | 87.43772 | — |
| ANTALYA | 4 | 14 | 85.65145 | 2022 KPSS: 1.084–1.383 |
| ARDAHAN | 1 | 1 | 92.10872 | — |
| ARTVİN | 1 | 3 | 85.59339 | 2022 KPSS: 1.111–1.400 |
| AYDIN | 4 | 6 | 86.27312 | — |
| BALIKESİR | 2 | 9 | 86.07833 | — |
| BARTIN | 1 | 1 | 86.52178 | — |
| BAYBURT | 1 | 1 | 86.08662 | — |
| BİLECİK | 1 | 2 | 85.94154 | — |
| BİTLİS | 2 | 5 | 86.59224 | — |
| BOLU | 2 | 4 | 86.91138 | — |
| BURDUR | 1 | 1 | 87.09374 | — |
| BURSA | 2 | 18 | 85.86694 | 2022 KPSS: 987–1.321 |
| ÇANAKKALE | 2 | 2 | 85.92911 | — |
| ÇANKIRI | 2 | 4 | 86.54251 | — |
| ÇORUM | 1 | 5 | 86.38504 | — |
| DENİZLİ | 3 | 5 | 85.94569 | — |
| DİYARBAKIR | 5 | 10 | 86.53422 | — |
| DÜZCE | 1 | 3 | 85.99959 | — |
| EDİRNE | 3 | 3 | 85.17064 | 2022 KPSS: 1.302–1.522 |
| ERZİNCAN | 1 | 4 | 85.91667 | — |
| ERZURUM | 3 | 8 | 85.59758 | 2022 KPSS: 1.109–1.399 |
| GAZİANTEP | 12 | 57 | 84.70648 | 2022 KPSS: 1.511–1.656 |
| GİRESUN | 5 | 6 | 85.63486 | 2022 KPSS: 1.092–1.388 |
| GÜMÜŞHANE | 2 | 2 | 85.78821 | 2022 KPSS: 1.023–1.344 |
| HAKKARİ | 2 | 6 | 85.20795 | 2022 KPSS: 1.285–1.511 |
| HATAY | 1 | 130 | 83.83613 | 2022 KPSS: 1.927–2.001 |
| ISPARTA | 2 | 2 | 87.47919 | — |
| İSTANBUL | 24 | 113 | 83.92728 | 2022 KPSS: 1.872–1.962 |
| İZMİR | 7 | 16 | 85.62241 | 2022 KPSS: 1.098–1.392 |
| KAHRAMANMARAŞ | 1 | 65 | 84.13036 | 2022 KPSS: 1.777–1.874 |
| KARABÜK | 1 | 2 | 86.83680 | — |
| KARS | 2 | 3 | 85.98714 | — |
| KASTAMONU | 3 | 7 | 85.81721 | 2022 KPSS: 1.010–1.335 |
| KAYSERİ | 2 | 4 | 88.93395 | — |
| KİLİS | 1 | 9 | 84.99244 | 2022 KPSS: 1.382–1.573 |
| KIRKLARELİ | 2 | 3 | 85.34887 | 2022 KPSS: 1.221–1.471 |
| KOCAELİ | 6 | 16 | 85.45251 | 2022 KPSS: 1.174–1.441 |
| KÜTAHYA | 1 | 10 | 86.37672 | — |
| MALATYA | 6 | 60 | 84.66917 | 2022 KPSS: 1.528–1.667 |
| MANİSA | 6 | 8 | 86.01615 | — |
| MUŞ | 2 | 2 | 85.76748 | 2022 KPSS: 1.032–1.350 |
| ORDU | 5 | 5 | 86.68757 | — |
| OSMANİYE | 1 | 2 | 87.13518 | — |
| RİZE | 2 | 9 | 85.83795 | 2022 KPSS: 1.000–1.329 |
| SAKARYA | 5 | 9 | 85.75089 | 2022 KPSS: 1.039–1.355 |
| SAMSUN | 4 | 7 | 86.35601 | — |
| ŞANLIURFA | 11 | 49 | 84.69820 | 2022 KPSS: 1.515–1.658 |
| SİİRT | 1 | 1 | 86.42646 | — |
| SİNOP | 2 | 3 | 87.32170 | — |
| ŞIRNAK | 1 | 2 | 85.81721 | 2022 KPSS: 1.010–1.335 |
| SİVAS | 2 | 4 | 85.97472 | — |
| TEKİRDAĞ | 3 | 13 | 85.48979 | 2022 KPSS: 1.157–1.430 |
| TOKAT | 4 | 5 | 86.24411 | — |
| TRABZON | 4 | 6 | 85.95813 | — |
| UŞAK | 1 | 1 | 86.43889 | — |
| VAN | 2 | 7 | 85.97884 | — |
| YOZGAT | 2 | 7 | 86.59641 | — |
| ZONGULDAK | 3 | 6 | 85.89181 | — |
Araştırmaya devam et
KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.
Android için Atanalım
Android için indiriOS için Atanalım
iOS için yakındaApp Store yayını henüz başlamadı.