Atanalım Veri keşfi

KPSS-2021/10 · KAYSERİ · Ön lisans

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PINARBAŞI DEVLET HASTANESİ - KAYSERİ - SB-TAŞRA — SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Atama Puanları

KPSS-2021/10 Ön lisans yerleştirme sonucunu; kontenjan, taban ve tavan puanlarıyla incele. Aynı kurum, il, öğrenim düzeyi ve unvan için arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim← Arşivde aramaya devam et
Atama dönemi
KPSS-2021/10
İl
KAYSERİ
Branş / unvan
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)
Öğrenim düzeyi
Ön lisans
Kontenjan
1
Taban puan
84.90345
Tavan puan
84.90345
Atama dönemi
1
Kurum
701
İl
81
Toplam kontenjan
1466
Seçili filtrelerin tüm kayıtları üzerinden.

Ayrıntılı görünüm

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi

Yalnız aynı kurum adı, il, öğrenim düzeyi ve unvanla eşleşen kayıtlar karşılaştırılır. Kurum adı değişen veya farklı düzeydeki sonuçlar otomatik birleştirilmez.

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi
Dönem Kontenjan Taban puan Tavan puan Tahmini kapanış sırası
KPSS-2021/10 1 84.90345 84.90345 —

Ayrıntılı görünüm

KPSS-2021/10 · SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) — İl bazında sonuçlar

İl taban puanı, aynı dönem ve öğrenim düzeyinde bu branşın en düşük yerleştirme puanıdır. Eksik puan içeren ilde kesin kapanış puanı gösterilmez. İl satırından kurumlara ulaşabilirsin.

KPSS-2021/10 · SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) — İl bazında sonuçlar
İl Kurum Kontenjan İl taban puanı Tahmini kapanış sırası
ADANA 14 16 84.82873 2020 KPSS: 1.308–1.683
ADIYAMAN 5 5 83.80789 2020 KPSS: 1.893–2.303
AFYONKARAHİSAR 12 16 81.81135 2020 KPSS: 3.314–3.674
AĞRI 4 14 82.88245 2020 KPSS: 2.500–2.909
AKSARAY 2 6 83.42317 2020 KPSS: 2.114–2.537
AMASYA 6 12 82.17950 2020 KPSS: 3.033–3.410
ANKARA 48 112 81.36703 2020 KPSS: 3.702–4.065
ANTALYA 12 28 82.65996 2020 KPSS: 2.669–3.067
ARDAHAN 3 5 82.02662 2020 KPSS: 3.150–3.519
ARTVİN 9 13 80.93206 2020 KPSS: 4.081–4.448
AYDIN 9 12 81.54338 2020 KPSS: 3.548–3.910
BALIKESİR 7 15 81.41563 2020 KPSS: 3.659–4.022
BARTIN 2 3 82.96718 2020 KPSS: 2.435–2.848
BATMAN 6 7 88.11096 —
BAYBURT 4 7 82.33484 2020 KPSS: 2.915–3.299
BİLECİK 2 4 82.44058 2020 KPSS: 2.835–3.224
BİNGÖL 3 4 85.07323 —
BİTLİS 3 18 84.24598 2020 KPSS: 1.642–2.037
BOLU 9 12 81.91020 2020 KPSS: 3.238–3.602
BURDUR 3 4 82.43302 2020 KPSS: 2.841–3.229
BURSA 17 43 82.13647 2020 KPSS: 3.066–3.441
ÇANAKKALE 10 10 81.94945 2020 KPSS: 3.208–3.574
ÇANKIRI 5 8 81.39116 2020 KPSS: 3.681–4.044
ÇORUM 11 15 81.74419 2020 KPSS: 3.372–3.733
DENİZLİ 16 20 81.49379 2020 KPSS: 3.591–3.953
DİYARBAKIR 13 18 85.01986 —
DÜZCE 8 8 81.87162 2020 KPSS: 3.267–3.630
EDİRNE 4 6 81.86128 2020 KPSS: 3.275–3.637
ELAZIĞ 5 11 84.45123 2020 KPSS: 1.525–1.913
ERZİNCAN 6 15 82.08722 2020 KPSS: 3.104–3.476
ERZURUM 11 29 81.66703 2020 KPSS: 3.440–3.801
ESKİŞEHİR 12 18 80.38411 2020 KPSS: 4.847–4.949
GAZİANTEP 10 22 83.28507 2020 KPSS: 2.194–2.622
GİRESUN 12 13 81.34847 2020 KPSS: 3.718–4.081
GÜMÜŞHANE 6 12 81.72696 2020 KPSS: 3.387–3.748
HAKKARİ 5 9 82.16850 2020 KPSS: 3.042–3.418
HATAY 14 19 82.94583 2020 KPSS: 2.451–2.864
IĞDIR 7 9 82.20018 2020 KPSS: 3.018–3.395
ISPARTA 5 8 82.20018 2020 KPSS: 3.018–3.395
İSTANBUL 49 314 81.32778 2020 KPSS: 3.736–4.100
İZMİR 24 46 81.79790 2020 KPSS: 3.326–3.686
KAHRAMANMARAŞ 9 16 83.12251 2020 KPSS: 2.317–2.738
KARABÜK 3 4 82.19707 2020 KPSS: 3.020–3.398
KARAMAN 4 7 83.04846 2020 KPSS: 2.374–2.790
KARS 7 13 81.82547 2020 KPSS: 3.302–3.663
KASTAMONU 9 10 81.74075 2020 KPSS: 3.375–3.736
KAYSERİ 7 7 83.70559 2020 KPSS: 1.952–2.366
KİLİS 2 4 83.58162 2020 KPSS: 2.023–2.441
KIRIKKALE 3 4 82.04863 2020 KPSS: 3.133–3.504
KIRKLARELİ 4 9 81.54994 2020 KPSS: 3.542–3.904
KIRŞEHİR 3 4 83.41216 2020 KPSS: 2.120–2.544
KOCAELİ 16 24 81.55717 2020 KPSS: 3.536–3.898
KONYA 18 36 80.87491 2020 KPSS: 4.146–4.497
KÜTAHYA 4 10 81.86161 2020 KPSS: 3.275–3.637
MALATYA 3 6 83.48999 2020 KPSS: 2.075–2.497
MANİSA 12 23 81.28542 2020 KPSS: 3.773–4.137
MARDİN 3 5 86.23184 —
MERSİN 12 15 84.72988 2020 KPSS: 1.365–1.743
MUĞLA 12 16 81.10151 2020 KPSS: 3.933–4.299
MUŞ 8 12 82.81529 2020 KPSS: 2.551–2.957
NEVŞEHİR 2 6 83.44040 2020 KPSS: 2.104–2.527
NİĞDE 6 7 82.36653 2020 KPSS: 2.891–3.277
ORDU 11 12 81.73418 2020 KPSS: 3.381–3.742
OSMANİYE 3 3 83.92052 2020 KPSS: 1.829–2.235
RİZE 7 8 81.39806 2020 KPSS: 3.675–4.038
SAKARYA 4 22 81.33501 2020 KPSS: 3.730–4.093
SAMSUN 8 18 82.72645 2020 KPSS: 2.618–3.020
ŞANLIURFA 18 40 83.66634 2020 KPSS: 1.974–2.389
SİİRT 8 15 83.69147 2020 KPSS: 1.960–2.374
SİNOP 6 10 82.03451 2020 KPSS: 3.144–3.514
ŞIRNAK 4 15 83.52546 2020 KPSS: 2.055–2.475
SİVAS 9 18 82.30248 2020 KPSS: 2.940–3.322
TEKİRDAĞ 10 14 81.91776 2020 KPSS: 3.232–3.597
TOKAT 5 5 82.59213 2020 KPSS: 2.720–3.116
TRABZON 7 15 81.71973 2020 KPSS: 3.394–3.755
TUNCELİ 3 4 83.35568 2020 KPSS: 2.152–2.578
UŞAK 7 7 81.44075 2020 KPSS: 3.637–4.000
VAN 13 30 82.49706 2020 KPSS: 2.792–3.184
YALOVA 1 2 84.65205 2020 KPSS: 1.410–1.791
YOZGAT 12 16 81.67703 2020 KPSS: 3.431–3.792
ZONGULDAK 5 8 81.83615 2020 KPSS: 3.294–3.655

Karşılaştırmaya devam et

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı