Atanalım Veri keşfi

KPSS-2021/10 · KAYSERİ · Ön lisans

KAYSERİ YAHYALI 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU - KAYSERİ - SB-TAŞRA — SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) Atama Puanları

KPSS-2021/10 Ön lisans yerleştirme sonucunu; kontenjan, taban ve tavan puanlarıyla incele. Aynı kurum, il, öğrenim düzeyi ve unvan için arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim← Arşivde aramaya devam et
Atama dönemi
KPSS-2021/10
İl
KAYSERİ
Branş / unvan
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM)
Öğrenim düzeyi
Ön lisans
Kontenjan
1
Taban puan
88.43608
Tavan puan
88.43608
Atama dönemi
1
Kurum
885
İl
81
Toplam kontenjan
1194
Seçili filtrelerin tüm kayıtları üzerinden.

Ayrıntılı görünüm

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi

Yalnız aynı kurum adı, il, öğrenim düzeyi ve unvanla eşleşen kayıtlar karşılaştırılır. Kurum adı değişen veya farklı düzeydeki sonuçlar otomatik birleştirilmez.

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi
Dönem Kontenjan Taban puan Tavan puan Tahmini kapanış sırası
KPSS-2021/10 1 88.43608 88.43608 —

Ayrıntılı görünüm

KPSS-2021/10 · SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) — İl bazında sonuçlar

İl taban puanı, aynı dönem ve öğrenim düzeyinde bu branşın en düşük yerleştirme puanıdır. Eksik puan içeren ilde kesin kapanış puanı gösterilmez. İl satırından kurumlara ulaşabilirsin.

KPSS-2021/10 · SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) — İl bazında sonuçlar
İl Kurum Kontenjan İl taban puanı Tahmini kapanış sırası
ADANA 28 30 88.46810 —
ADIYAMAN 10 16 89.09322 —
AFYONKARAHİSAR 15 18 88.40439 —
AĞRI 9 9 88.77532 —
AKSARAY 9 11 88.18535 —
AMASYA 5 8 88.55283 —
ANKARA 30 47 88.52803 —
ANTALYA 11 14 88.76810 —
ARDAHAN 9 13 88.08650 —
ARTVİN 9 12 88.15710 —
AYDIN 11 12 89.21341 —
BALIKESİR 10 14 88.62310 —
BARTIN 4 6 88.49290 —
BATMAN 8 12 90.40059 —
BAYBURT 6 8 88.10407 —
BİLECİK 7 8 88.45398 —
BİNGÖL 8 9 88.78978 —
BİTLİS 9 10 89.27712 —
BOLU 5 5 88.33378 —
BURDUR 4 7 88.52459 —
BURSA 17 28 88.80012 —
ÇANAKKALE 9 9 89.02606 —
ÇANKIRI 8 9 88.16055 —
ÇORUM 11 14 88.17122 —
DENİZLİ 9 9 88.35135 —
DİYARBAKIR 24 32 89.63738 —
DÜZCE 6 8 88.25284 —
EDİRNE 8 8 88.48222 —
ELAZIĞ 11 16 88.34757 —
ERZİNCAN 5 7 88.15366 —
ERZURUM 9 9 88.28419 —
ESKİŞEHİR 9 12 88.67992 —
GAZİANTEP 18 28 88.99059 —
GİRESUN 5 7 88.30521 —
GÜMÜŞHANE 6 9 88.10062 —
HAKKARİ 14 26 88.16433 —
HATAY 15 18 88.56695 —
IĞDIR 11 16 88.27730 —
ISPARTA 2 6 88.61276 —
İSTANBUL 58 99 88.22048 —
İZMİR 23 24 89.58779 —
KAHRAMANMARAŞ 14 18 88.40094 —
KARABÜK 6 7 88.52114 —
KARAMAN 5 8 88.47155 —
KARS 8 12 88.09339 —
KASTAMONU 5 9 88.29487 —
KAYSERİ 10 12 88.39372 —
KİLİS 6 7 89.37253 —
KIRIKKALE 4 6 88.47844 —
KIRKLARELİ 6 9 88.22081 —
KIRŞEHİR 11 11 88.23494 —
KOCAELİ 18 20 88.35858 —
KONYA 24 25 88.33723 —
KÜTAHYA 9 13 88.47122 —
MALATYA 10 12 88.43575 —
MANİSA 10 10 88.88829 —
MARDİN 7 13 89.66218 —
MERSİN 27 28 88.94478 —
MUĞLA 10 15 88.90964 —
MUŞ 8 24 88.51047 —
NEVŞEHİR 4 6 88.37615 —
NİĞDE 8 11 88.19602 —
ORDU 11 13 88.19224 —
OSMANİYE 13 13 88.45365 —
RİZE 13 17 88.28075 —
SAKARYA 13 16 88.56006 —
SAMSUN 7 7 89.19584 —
ŞANLIURFA 18 23 88.94856 —
SİİRT 8 25 88.92721 —
SİNOP 7 9 88.20669 —
ŞIRNAK 7 16 88.75053 —
SİVAS 10 13 88.15710 —
TEKİRDAĞ 14 14 88.34791 —
TOKAT 5 5 88.57040 —
TRABZON 14 16 88.50669 —
TUNCELİ 7 8 88.40784 —
UŞAK 8 8 88.48222 —
VAN 12 25 88.34791 —
YALOVA 7 8 89.00849 —
YOZGAT 5 7 88.24906 —
ZONGULDAK 11 12 88.40439 —

Karşılaştırmaya devam et

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı