Atanalım Veri keşfi

KPSS-2020/14 · KIRIKKALE · Lisans

KIRIKKALE BALIŞEYH TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ — HEMŞİRE Atama Puanları

KPSS-2020/14 Lisans yerleştirme sonucunu; kontenjan, taban ve tavan puanlarıyla incele. Aynı kurum, il, öğrenim düzeyi ve unvan için arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim← Arşivde aramaya devam et
Atama dönemi
KPSS-2020/14
İl
KIRIKKALE
Branş / unvan
HEMŞİRE
Öğrenim düzeyi
Lisans
Kontenjan
2
Taban puan
81.14468
Tavan puan
85.71275
Atama dönemi
1
Kurum
618
İl
81
Toplam kontenjan
5950
Seçili filtrelerin tüm kayıtları üzerinden.

Ayrıntılı görünüm

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi

Yalnız aynı kurum adı, il, öğrenim düzeyi ve unvanla eşleşen kayıtlar karşılaştırılır. Kurum adı değişen veya farklı düzeydeki sonuçlar otomatik birleştirilmez.

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi
Dönem Kontenjan Taban puan Tavan puan Tahmini kapanış sırası
KPSS-2020/14 2 81.14468 85.71275 —

Ayrıntılı görünüm

KPSS-2020/14 · HEMŞİRE — İl bazında sonuçlar

İl taban puanı, aynı dönem ve öğrenim düzeyinde bu branşın en düşük yerleştirme puanıdır. Eksik puan içeren ilde kesin kapanış puanı gösterilmez. İl satırından kurumlara ulaşabilirsin.

KPSS-2020/14 · HEMŞİRE — İl bazında sonuçlar
İl Kurum Kontenjan İl taban puanı Tahmini kapanış sırası
ADANA 6 158 78.44491 2020 KPSS: 6.246–10.667
ADIYAMAN 4 11 80.63567 —
AFYONKARAHİSAR 7 29 77.40437 2020 KPSS: 7.945–11.988
AĞRI 3 33 77.17471 2020 KPSS: 8.320–12.280
AKSARAY 8 102 76.36851 2020 KPSS: 9.637–13.303
AMASYA 3 12 80.33289 —
ANKARA 30 1183 75.07300 2020 KPSS: 11.752–14.948
ANTALYA 14 66 79.63263 2020 KPSS: 4.306–9.160
ARDAHAN 4 9 73.73718 2020 KPSS: 13.933–16.643
ARTVİN 5 9 76.30570 2020 KPSS: 9.739–13.383
AYDIN 7 19 83.35419 —
BALIKESİR 9 27 79.57357 2020 KPSS: 4.403–9.234
BARTIN 4 9 77.11471 2020 KPSS: 8.418–12.356
BATMAN 8 80 81.07719 —
BAYBURT 1 8 76.55600 2020 KPSS: 9.330–13.065
BİLECİK 9 29 76.06011 2020 KPSS: 10.140–13.695
BİNGÖL 10 11 76.16604 2020 KPSS: 9.967–13.560
BİTLİS 6 64 79.34578 2020 KPSS: 4.775–9.524
BOLU 2 13 79.71700 2020 KPSS: 4.169–9.052
BURDUR 4 11 81.42685 —
BURSA 13 145 78.24243 2020 KPSS: 6.577–10.924
ÇANAKKALE 7 13 79.94947 —
ÇANKIRI 4 9 76.17167 2020 KPSS: 9.958–13.553
ÇORUM 6 15 76.85692 2020 KPSS: 8.839–12.683
DENİZLİ 2 16 83.47605 —
DİYARBAKIR 15 32 81.65746 —
DÜZCE 4 10 76.32821 2020 KPSS: 9.702–13.354
EDİRNE 4 11 78.25555 2020 KPSS: 6.555–10.908
ELAZIĞ 8 12 80.82034 —
ERZİNCAN 8 35 74.41212 2020 KPSS: 12.831–15.787
ERZURUM 18 81 74.15995 2020 KPSS: 13.243–16.107
ESKİŞEHİR 2 22 85.48495 —
GAZİANTEP 4 39 80.63567 —
GİRESUN 13 77 74.42056 2020 KPSS: 12.818–15.776
GÜMÜŞHANE 7 11 73.80467 2020 KPSS: 13.823–16.558
HAKKARİ 3 22 77.58905 2020 KPSS: 7.643–11.754
HATAY 12 69 79.19954 2020 KPSS: 5.014–9.709
IĞDIR 5 9 78.90331 2020 KPSS: 5.497–10.085
ISPARTA 9 15 78.35772 2020 KPSS: 6.388–10.778
İSTANBUL 35 1016 73.71843 2020 KPSS: 13.964–16.667
İZMİR 11 203 79.91761 —
KAHRAMANMARAŞ 6 35 79.73856 2020 KPSS: 4.133–9.025
KARABÜK 1 11 78.07745 2020 KPSS: 6.846–11.134
KARAMAN 7 17 77.77840 2020 KPSS: 7.334–11.513
KARS 6 12 76.95722 2020 KPSS: 8.675–12.556
KASTAMONU 14 19 75.87262 2020 KPSS: 10.446–13.933
KAYSERİ 6 111 79.28578 2020 KPSS: 4.873–9.600
KİLİS 6 102 77.45125 2020 KPSS: 7.868–11.929
KIRIKKALE 5 11 75.18079 2020 KPSS: 11.576–14.811
KIRKLARELİ 5 55 75.68326 2020 KPSS: 10.756–14.173
KIRŞEHİR 7 10 78.97924 2020 KPSS: 5.373–9.989
KOCAELİ 20 116 77.87121 2020 KPSS: 7.183–11.396
KONYA 3 439 76.18011 2020 KPSS: 9.944–13.542
KÜTAHYA 4 80 77.34251 2020 KPSS: 8.046–12.067
MALATYA 10 44 78.56958 2020 KPSS: 6.042–10.509
MANİSA 8 24 80.20727 —
MARDİN 7 13 81.89932 —
MERSİN 3 62 82.09898 —
MUĞLA 8 84 79.46951 2020 KPSS: 4.573–9.367
MUŞ 3 12 79.16673 2020 KPSS: 5.067–9.751
NEVŞEHİR 8 56 76.88129 2020 KPSS: 8.799–12.652
NİĞDE 8 13 76.39570 2020 KPSS: 9.592–13.269
ORDU 12 26 75.96262 2020 KPSS: 10.299–13.818
OSMANİYE 4 11 80.91221 —
RİZE 2 12 77.93871 2020 KPSS: 7.072–11.310
SAKARYA 6 196 77.21969 2020 KPSS: 8.247–12.223
SAMSUN 11 71 78.24243 2020 KPSS: 6.577–10.924
ŞANLIURFA 12 87 79.37951 2020 KPSS: 4.720–9.481
SİİRT 5 12 80.28038 —
SİNOP 2 10 78.96893 2020 KPSS: 5.390–10.002
ŞIRNAK 5 38 79.40202 2020 KPSS: 4.683–9.452
SİVAS 11 108 75.20612 2020 KPSS: 11.535–14.779
TEKİRDAĞ 7 34 77.87027 2020 KPSS: 7.184–11.397
TOKAT 4 13 77.43437 2020 KPSS: 7.896–11.950
TRABZON 7 44 76.56444 2020 KPSS: 9.317–13.054
TUNCELİ 6 9 76.75193 2020 KPSS: 9.010–12.816
UŞAK 6 49 76.84380 2020 KPSS: 8.860–12.700
VAN 23 78 77.12597 2020 KPSS: 8.400–12.342
YALOVA 9 47 78.25369 2020 KPSS: 6.558–10.910
YOZGAT 5 18 75.91574 2020 KPSS: 10.376–13.878
ZONGULDAK 2 16 77.87871 2020 KPSS: 7.170–11.386

Karşılaştırmaya devam et

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı