Atanalım Veri keşfi

KPSS-2021/10 · YALOVA · Lisans

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALOVA DEVLET HASTANESİ - YALOVA - SB-TAŞRA — EBE Atama Puanları

KPSS-2021/10 Lisans yerleştirme sonucunu; kontenjan, taban ve tavan puanlarıyla incele. Aynı kurum, il, öğrenim düzeyi ve unvan için arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim← Arşivde aramaya devam et
Atama dönemi
KPSS-2021/10
İl
YALOVA
Branş / unvan
EBE
Öğrenim düzeyi
Lisans
Kontenjan
2
Taban puan
76.69756
Tavan puan
78.75521
Atama dönemi
1
Kurum
637
İl
81
Toplam kontenjan
1600
Seçili filtrelerin tüm kayıtları üzerinden.

Ayrıntılı görünüm

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi

Yalnız aynı kurum adı, il, öğrenim düzeyi ve unvanla eşleşen kayıtlar karşılaştırılır. Kurum adı değişen veya farklı düzeydeki sonuçlar otomatik birleştirilmez.

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi
Dönem Kontenjan Taban puan Tavan puan Tahmini kapanış sırası
KPSS-2021/10 2 76.69756 78.75521 —

Ayrıntılı görünüm

KPSS-2021/10 · EBE — İl bazında sonuçlar

İl taban puanı, aynı dönem ve öğrenim düzeyinde bu branşın en düşük yerleştirme puanıdır. Eksik puan içeren ilde kesin kapanış puanı gösterilmez. İl satırından kurumlara ulaşabilirsin.

KPSS-2021/10 · EBE — İl bazında sonuçlar
İl Kurum Kontenjan İl taban puanı Tahmini kapanış sırası
ADANA 8 21 70.49463 —
ADIYAMAN 10 11 70.36246 —
AFYONKARAHİSAR 14 17 69.62470 —
AĞRI 13 58 65.76252 2020 KPSS: 4.207–4.625
AKSARAY 2 4 76.52600 —
AMASYA 5 6 69.68656 —
ANKARA 13 218 68.42573 2020 KPSS: 2.625–3.469
ANTALYA 5 5 73.24786 —
ARDAHAN 3 9 66.18154 2020 KPSS: 3.958–4.443
ARTVİN 8 10 65.70815 2020 KPSS: 4.239–4.648
AYDIN 3 3 76.33289 —
BALIKESİR 2 2 77.39407 —
BARTIN 2 7 68.53823 2020 KPSS: 2.558–3.421
BATMAN 12 23 67.97671 2020 KPSS: 2.892–3.664
BAYBURT 4 7 65.33131 2020 KPSS: 4.463–4.812
BİLECİK 8 9 65.87781 2020 KPSS: 4.139–4.575
BİNGÖL 11 16 65.07070 2020 KPSS: 4.618–4.925
BİTLİS 7 25 66.57526 2020 KPSS: 3.724–4.272
BOLU 8 10 66.99804 2020 KPSS: 3.473–4.089
BURDUR 5 5 67.14709 2020 KPSS: 3.385–4.024
BURSA 7 10 76.53444 —
ÇANAKKALE 3 3 69.70812 —
ÇANKIRI 7 7 65.79439 2020 KPSS: 4.188–4.611
ÇORUM 13 13 65.75032 2020 KPSS: 4.214–4.630
DENİZLİ 4 4 68.66010 2020 KPSS: 2.486–3.368
DİYARBAKIR 7 21 71.21926 —
DÜZCE 3 3 71.67390 —
EDİRNE 3 6 70.85740 —
ELAZIĞ 8 8 66.24340 2020 KPSS: 3.921–4.416
ERZİNCAN 3 3 67.81078 2020 KPSS: 2.990–3.736
ERZURUM 32 62 64.67792 2020 KPSS: 4.851–5.095
ESKİŞEHİR 4 4 71.42455 —
GAZİANTEP 12 27 69.39972 —
GİRESUN 12 15 65.61534 2020 KPSS: 4.294–4.689
GÜMÜŞHANE 5 6 67.40956 2020 KPSS: 3.229–3.910
HAKKARİ 5 16 65.57785 2020 KPSS: 4.317–4.705
HATAY 21 34 67.20333 2020 KPSS: 3.351–4.000
IĞDIR 7 11 65.79534 2020 KPSS: 4.188–4.611
ISPARTA 3 3 67.80797 2020 KPSS: 2.992–3.737
İSTANBUL 24 340 66.45245 2020 KPSS: 3.797–4.326
İZMİR 9 14 73.89372 —
KAHRAMANMARAŞ 8 15 67.52112 2020 KPSS: 3.162–3.862
KARABÜK 3 3 68.83915 2020 KPSS: 2.379–3.290
KARAMAN 10 10 66.41964 2020 KPSS: 3.817–4.340
KARS 10 22 65.19538 2020 KPSS: 4.544–4.871
KASTAMONU 8 9 67.80329 2020 KPSS: 2.995–3.740
KAYSERİ 5 5 67.13584 2020 KPSS: 3.391–4.029
KİLİS 2 3 68.66572 2020 KPSS: 2.482–3.365
KIRIKKALE 3 3 66.37466 2020 KPSS: 3.843–4.359
KIRKLARELİ 3 4 71.77421 —
KIRŞEHİR 5 6 68.85508 2020 KPSS: 2.370–3.283
KOCAELİ 8 13 73.37345 —
KONYA 34 36 65.88157 2020 KPSS: 4.136–4.573
KÜTAHYA 7 13 67.74610 2020 KPSS: 3.029–3.764
MALATYA 3 4 74.14589 —
MANİSA 9 11 69.83843 —
MARDİN 11 30 71.67109 —
MERSİN 3 3 74.15151 —
MUĞLA 1 4 74.14870 —
MUŞ 9 14 65.20568 2020 KPSS: 4.538–4.866
NEVŞEHİR 6 6 70.44307 —
NİĞDE 5 5 71.08801 —
ORDU 8 10 67.53143 2020 KPSS: 3.156–3.857
OSMANİYE 1 2 73.51406 —
RİZE 7 10 66.68587 2020 KPSS: 3.659–4.224
SAKARYA 5 25 72.42478 —
SAMSUN 5 5 73.39220 —
ŞANLIURFA 17 63 68.35261 2020 KPSS: 2.668–3.501
SİİRT 11 21 66.18998 2020 KPSS: 3.953–4.439
SİNOP 5 9 68.09108 2020 KPSS: 2.824–3.615
ŞIRNAK 6 18 66.80401 2020 KPSS: 3.588–4.173
SİVAS 9 10 66.58652 2020 KPSS: 3.718–4.267
TEKİRDAĞ 18 32 67.59611 2020 KPSS: 3.118–3.829
TOKAT 11 12 65.50941 2020 KPSS: 4.357–4.735
TRABZON 5 10 69.96124 —
TUNCELİ 3 4 67.84922 2020 KPSS: 2.967–3.720
UŞAK 3 3 70.79273 —
VAN 20 41 65.77751 2020 KPSS: 4.198–4.618
YALOVA 1 2 76.69756 —
YOZGAT 8 10 67.56800 2020 KPSS: 3.134–3.842
ZONGULDAK 6 18 69.28535 —

Karşılaştırmaya devam et

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı