Atanalım Veri keşfi

KPSS-2021/10 · SİİRT · Lisans

SİİRT AYDINLAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ - SİİRT - SB-TAŞRA — HEMŞİRE Atama Puanları

KPSS-2021/10 Lisans yerleştirme sonucunu; kontenjan, taban ve tavan puanlarıyla incele. Aynı kurum, il, öğrenim düzeyi ve unvan için arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim← Arşivde aramaya devam et
Atama dönemi
KPSS-2021/10
İl
SİİRT
Branş / unvan
HEMŞİRE
Öğrenim düzeyi
Lisans
Kontenjan
1
Taban puan
88.75374
Tavan puan
88.75374
Atama dönemi
1
Kurum
922
İl
81
Toplam kontenjan
8794
Seçili filtrelerin tüm kayıtları üzerinden.

Ayrıntılı görünüm

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi

Yalnız aynı kurum adı, il, öğrenim düzeyi ve unvanla eşleşen kayıtlar karşılaştırılır. Kurum adı değişen veya farklı düzeydeki sonuçlar otomatik birleştirilmez.

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi
Dönem Kontenjan Taban puan Tavan puan Tahmini kapanış sırası
KPSS-2021/10 1 88.75374 88.75374 —

Ayrıntılı görünüm

KPSS-2021/10 · HEMŞİRE — İl bazında sonuçlar

İl taban puanı, aynı dönem ve öğrenim düzeyinde bu branşın en düşük yerleştirme puanıdır. Eksik puan içeren ilde kesin kapanış puanı gösterilmez. İl satırından kurumlara ulaşabilirsin.

KPSS-2021/10 · HEMŞİRE — İl bazında sonuçlar
İl Kurum Kontenjan İl taban puanı Tahmini kapanış sırası
ADANA 10 110 74.54992 2020 KPSS: 12.606–15.612
ADIYAMAN 12 31 77.65654 2020 KPSS: 7.533–11.668
AFYONKARAHİSAR 11 39 74.20589 2020 KPSS: 13.168–16.048
AĞRI 11 81 72.04231 2020 KPSS: 16.701–18.795
AKSARAY 12 93 74.26026 2020 KPSS: 13.079–15.979
AMASYA 6 31 74.39805 2020 KPSS: 12.854–15.804
ANKARA 27 1307 72.39946 2020 KPSS: 16.118–18.342
ANTALYA 10 50 78.77863 2020 KPSS: 5.701–10.244
ARDAHAN 4 16 71.98044 2020 KPSS: 16.802–18.873
ARTVİN 7 13 71.49204 2020 KPSS: 17.600–19.493
AYDIN 9 26 78.67084 2020 KPSS: 5.877–10.380
BALIKESİR 21 45 75.10954 2020 KPSS: 11.692–14.901
BARTIN 2 11 74.96425 2020 KPSS: 11.930–15.086
BATMAN 13 49 78.50396 2020 KPSS: 6.149–10.592
BAYBURT 1 9 73.32098 2020 KPSS: 14.613–17.172
BİLECİK 8 64 73.73060 2020 KPSS: 13.944–16.652
BİNGÖL 9 43 72.73976 2020 KPSS: 15.562–17.910
BİTLİS 12 109 74.07182 2020 KPSS: 13.387–16.219
BOLU 8 42 73.85904 2020 KPSS: 13.734–16.489
BURDUR 2 16 78.21711 2020 KPSS: 6.618–10.956
BURSA 10 107 77.42030 2020 KPSS: 7.919–11.968
ÇANAKKALE 9 22 75.87262 2020 KPSS: 10.446–13.933
ÇANKIRI 10 24 72.03950 2020 KPSS: 16.706–18.799
ÇORUM 12 49 71.80702 2020 KPSS: 17.085–19.094
DENİZLİ 26 46 74.41775 2020 KPSS: 12.822–15.779
DİYARBAKIR 27 92 76.92909 2020 KPSS: 8.721–12.591
DÜZCE 7 33 73.28440 2020 KPSS: 14.673–17.218
EDİRNE 8 33 72.15387 2020 KPSS: 16.519–18.653
ELAZIĞ 14 37 75.18642 2020 KPSS: 11.567–14.804
ERZİNCAN 9 70 72.48197 2020 KPSS: 15.983–18.237
ERZURUM 12 41 71.59516 2020 KPSS: 17.431–19.363
ESKİŞEHİR 12 37 74.10839 2020 KPSS: 13.327–16.172
GAZİANTEP 12 230 75.62889 2020 KPSS: 10.844–14.242
GİRESUN 17 67 71.65984 2020 KPSS: 17.326–19.280
GÜMÜŞHANE 7 67 71.79204 2020 KPSS: 17.110–19.113
HAKKARİ 5 45 72.46041 2020 KPSS: 16.018–18.264
HATAY 12 86 76.88505 2020 KPSS: 8.793–12.647
IĞDIR 7 13 74.53399 2020 KPSS: 12.632–15.632
ISPARTA 26 28 71.30455 2020 KPSS: 18.313–19.892
İSTANBUL 50 2575 71.06740 2020 KPSS: 19.292–20.426
İZMİR 18 242 76.40133 2020 KPSS: 9.583–13.261
KAHRAMANMARAŞ 19 67 72.20543 2020 KPSS: 16.435–18.588
KARABÜK 4 13 73.45782 2020 KPSS: 14.390–16.998
KARAMAN 7 24 73.84497 2020 KPSS: 13.757–16.507
KARS 13 51 72.14543 2020 KPSS: 16.533–18.664
KASTAMONU 16 51 71.52767 2020 KPSS: 17.542–19.448
KAYSERİ 13 87 74.86114 2020 KPSS: 12.098–15.217
KİLİS 1 16 75.64577 2020 KPSS: 10.817–14.221
KIRIKKALE 2 13 74.62022 2020 KPSS: 12.491–15.522
KIRKLARELİ 6 33 72.58508 2020 KPSS: 15.815–18.106
KIRŞEHİR 5 16 73.67155 2020 KPSS: 14.041–16.727
KOCAELİ 22 141 74.15619 2020 KPSS: 13.249–16.112
KONYA 38 180 73.14003 2020 KPSS: 14.909–17.401
KÜTAHYA 7 53 74.53585 2020 KPSS: 12.629–15.630
MALATYA 7 81 75.17893 2020 KPSS: 11.579–14.813
MANİSA 11 49 75.66452 2020 KPSS: 10.786–14.197
MARDİN 15 151 78.08589 2020 KPSS: 6.832–11.123
MERSİN 10 50 75.37391 2020 KPSS: 11.261–14.566
MUĞLA 4 37 77.12783 2020 KPSS: 8.397–12.339
MUŞ 12 126 72.77444 2020 KPSS: 15.506–17.866
NEVŞEHİR 8 24 74.71209 2020 KPSS: 12.341–15.406
NİĞDE 8 36 73.11942 2020 KPSS: 14.942–17.428
ORDU 13 93 71.93733 2020 KPSS: 16.873–18.928
OSMANİYE 8 48 75.52296 2020 KPSS: 11.017–14.376
RİZE 9 46 72.49041 2020 KPSS: 15.969–18.226
SAKARYA 9 164 74.15338 2020 KPSS: 13.254–16.115
SAMSUN 12 26 76.49414 2020 KPSS: 9.431–13.144
ŞANLIURFA 18 185 74.99988 2020 KPSS: 11.872–15.040
SİİRT 9 64 73.98277 2020 KPSS: 13.532–16.332
SİNOP 7 38 73.09878 2020 KPSS: 14.976–17.454
ŞIRNAK 14 86 74.07840 2020 KPSS: 13.376–16.210
SİVAS 10 69 73.40064 2020 KPSS: 14.483–17.071
TEKİRDAĞ 10 142 73.27691 2020 KPSS: 14.685–17.228
TOKAT 11 42 74.08965 2020 KPSS: 13.358–16.196
TRABZON 8 40 73.31627 2020 KPSS: 14.621–17.178
TUNCELİ 3 4 72.40980 2020 KPSS: 16.101–18.328
UŞAK 4 19 75.62045 2020 KPSS: 10.858–14.253
VAN 24 164 72.93474 2020 KPSS: 15.244–17.662
YALOVA 1 13 76.67038 2020 KPSS: 9.144–12.920
YOZGAT 12 67 72.33292 2020 KPSS: 16.227–18.426
ZONGULDAK 7 56 73.38376 2020 KPSS: 14.511–17.092

Karşılaştırmaya devam et

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı