Atanalım Veri keşfi

KPSS-2025/5 · KARAMAN · Ön lisans

KARAMAN SARIVELİLER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KARAMAN / TAŞRA — SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) Atama Puanları

KPSS-2025/5 Ön lisans yerleştirme sonucunu; kontenjan, taban ve tavan puanlarıyla incele. Aynı kurum, il, öğrenim düzeyi ve unvan için arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim← Arşivde aramaya devam et
Atama dönemi
KPSS-2025/5
İl
KARAMAN
Branş / unvan
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI)
Öğrenim düzeyi
Ön lisans
Kontenjan
1
Taban puan
83.56855
Tavan puan
83.56855
Taban puanın tahmini branş sırası
2024 KPSS: 187–209
Tavan puanın tahmini branş sırası
2024 KPSS: 187–209
Atama dönemi
1
Kurum
128
İl
70
Toplam kontenjan
129
Seçili filtrelerin tüm kayıtları üzerinden.

Ayrıntılı görünüm

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi

Yalnız aynı kurum adı, il, öğrenim düzeyi ve unvanla eşleşen kayıtlar karşılaştırılır. Kurum adı değişen veya farklı düzeydeki sonuçlar otomatik birleştirilmez.

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi
Dönem Kontenjan Taban puan Tavan puan Tahmini kapanış sırası
KPSS-2025/5 1 83.56855 83.56855 2024 KPSS: 187–209

Ayrıntılı görünüm

KPSS-2025/5 · SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) — İl bazında sonuçlar

İl taban puanı, aynı dönem ve öğrenim düzeyinde bu branşın en düşük yerleştirme puanıdır. Eksik puan içeren ilde kesin kapanış puanı gösterilmez. İl satırından kurumlara ulaşabilirsin.

KPSS-2025/5 · SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) — İl bazında sonuçlar
İl Kurum Kontenjan İl taban puanı Tahmini kapanış sırası
ADANA 2 2 84.18203 2024 KPSS: 163–181
ADIYAMAN 1 1 85.08865 2024 KPSS: 118–148
AFYONKARAHİSAR 2 2 83.36206 2024 KPSS: 189–226
AĞRI 2 2 84.11290 2024 KPSS: 166–183
AMASYA 1 1 83.65321 2024 KPSS: 187–202
ANKARA 4 4 82.83136 2024 KPSS: 227–261
ANTALYA 3 3 83.07968 2024 KPSS: 210–245
ARDAHAN 1 1 83.54126 2024 KPSS: 187–211
ARTVİN 1 1 83.34453 2024 KPSS: 191–227
AYDIN 2 2 83.54126 2024 KPSS: 187–211
BALIKESİR 2 2 83.06503 2024 KPSS: 211–246
BARTIN 1 1 83.45748 2024 KPSS: 188–219
BATMAN 2 2 86.80846 2024 KPSS: 69–80
BİLECİK 1 1 82.80307 2024 KPSS: 229–263
BİNGÖL 2 2 84.71084 2024 KPSS: 133–166
BİTLİS 2 2 85.37402 2024 KPSS: 110–132
BOLU 3 3 83.07580 2024 KPSS: 210–245
BURDUR 1 1 83.36694 2024 KPSS: 189–226
BURSA 2 2 83.22869 2024 KPSS: 199–235
ÇANAKKALE 1 1 83.08256 2024 KPSS: 209–245
ÇANKIRI 1 1 83.34165 2024 KPSS: 191–228
ÇORUM 2 2 82.73982 2024 KPSS: 234–267
DENİZLİ 1 1 83.36794 2024 KPSS: 189–226
DİYARBAKIR 2 2 86.04497 2024 KPSS: 92–101
DÜZCE 1 1 83.84993 2024 KPSS: 181–190
EDİRNE 1 1 84.10125 2024 KPSS: 167–183
ERZİNCAN 2 2 83.29194 2024 KPSS: 194–231
ERZURUM 2 2 83.70192 2024 KPSS: 186–198
ESKİŞEHİR 1 1 82.80994 2024 KPSS: 229–263
GAZİANTEP 2 2 84.55406 2024 KPSS: 142–171
GİRESUN 1 1 82.74759 2024 KPSS: 233–267
GÜMÜŞHANE 1 1 85.30778 2024 KPSS: 112–135
HAKKARİ 1 1 85.94367 2024 KPSS: 94–104
HATAY 2 2 83.31435 2024 KPSS: 193–229
ISPARTA 1 1 83.58608 2024 KPSS: 187–208
İSTANBUL 10 10 82.67458 2024 KPSS: 239–272
İZMİR 4 4 83.66786 2024 KPSS: 186–201
KAHRAMANMARAŞ 2 2 84.18402 2024 KPSS: 162–181
KARAMAN 2 2 83.56855 2024 KPSS: 187–209
KARS 1 1 85.37014 2024 KPSS: 110–132
KASTAMONU 2 2 82.83136 2024 KPSS: 227–261
KAYSERİ 1 1 83.10598 2024 KPSS: 208–243
KİLİS 1 1 83.88500 2024 KPSS: 179–190
KIRIKKALE 2 2 82.80018 2024 KPSS: 230–263
KIRKLARELİ 2 2 82.75924 2024 KPSS: 233–266
KIRŞEHİR 1 1 82.90537 2024 KPSS: 222–256
KOCAELİ 2 2 84.67966 2024 KPSS: 135–167
KONYA 2 2 82.85277 2024 KPSS: 226–260
KÜTAHYA 1 1 83.52084 2024 KPSS: 187–213
MALATYA 3 3 84.87250 2024 KPSS: 124–161
MANİSA 3 3 83.12151 2024 KPSS: 207–242
MERSİN 2 2 84.82479 2024 KPSS: 127–163
MUĞLA 3 4 83.13815 2024 KPSS: 205–241
NİĞDE 2 2 83.99995 2024 KPSS: 173–186
ORDU 2 2 85.25519 2024 KPSS: 113–139
OSMANİYE 1 1 84.65825 2024 KPSS: 136–168
RİZE 1 1 83.90452 2024 KPSS: 178–189
SAKARYA 2 2 84.21320 2024 KPSS: 161–180
SAMSUN 2 2 83.41565 2024 KPSS: 188–222
ŞANLIURFA 2 2 84.61542 2024 KPSS: 138–169
SİİRT 2 2 84.70984 2024 KPSS: 133–166
TEKİRDAĞ 1 1 83.57144 2024 KPSS: 187–209
TOKAT 2 2 82.95208 2024 KPSS: 219–253
TRABZON 2 2 82.66482 2024 KPSS: 239–272
TUNCELİ 1 1 84.71472 2024 KPSS: 133–166
UŞAK 2 2 83.20628 2024 KPSS: 200–236
VAN 2 2 84.76632 2024 KPSS: 130–164
YALOVA 1 1 83.70680 2024 KPSS: 186–198
YOZGAT 1 1 85.04193 2024 KPSS: 120–151
ZONGULDAK 1 1 82.80994 2024 KPSS: 229–263

Karşılaştırmaya devam et

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı