Atanalım Veri keşfi

KPSS-2025/5 · ANKARA · Ön lisans

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ETİMESGUT ŞEHİT SAİT ERTÜRK DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA — SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) Atama Puanları

KPSS-2025/5 Ön lisans yerleştirme sonucunu; kontenjan, taban ve tavan puanlarıyla incele. Aynı kurum, il, öğrenim düzeyi ve unvan için arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim← Arşivde aramaya devam et
Atama dönemi
KPSS-2025/5
İl
ANKARA
Branş / unvan
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ)
Öğrenim düzeyi
Ön lisans
Kontenjan
1
Taban puan
85.64864
Tavan puan
85.64864
Taban puanın tahmini branş sırası
2024 KPSS: 276–292
Tavan puanın tahmini branş sırası
2024 KPSS: 276–292
Atama dönemi
1
Kurum
178
İl
68
Toplam kontenjan
233
Seçili filtrelerin tüm kayıtları üzerinden.

Ayrıntılı görünüm

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi

Yalnız aynı kurum adı, il, öğrenim düzeyi ve unvanla eşleşen kayıtlar karşılaştırılır. Kurum adı değişen veya farklı düzeydeki sonuçlar otomatik birleştirilmez.

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi
Dönem Kontenjan Taban puan Tavan puan Tahmini kapanış sırası
KPSS-2025/5 1 85.64864 85.64864 2024 KPSS: 276–292
KPSS-2024/5 1 84.17221 84.17221 2022 KPSS: 303–327

Ayrıntılı görünüm

KPSS-2025/5 · SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) — İl bazında sonuçlar

İl taban puanı, aynı dönem ve öğrenim düzeyinde bu branşın en düşük yerleştirme puanıdır. Eksik puan içeren ilde kesin kapanış puanı gösterilmez. İl satırından kurumlara ulaşabilirsin.

KPSS-2025/5 · SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) — İl bazında sonuçlar
İl Kurum Kontenjan İl taban puanı Tahmini kapanış sırası
ADANA 1 1 85.24642 2024 KPSS: 318–330
ADIYAMAN 1 1 84.70984 2024 KPSS: 376–393
AFYONKARAHİSAR 5 6 84.05354 2024 KPSS: 465–479
AĞRI 2 2 84.95816 2024 KPSS: 352–360
AKSARAY 1 1 84.96304 2024 KPSS: 351–359
ANKARA 10 10 84.38363 2024 KPSS: 421–433
ANTALYA 1 2 84.02913 2024 KPSS: 469–482
ARDAHAN 2 2 83.72822 2024 KPSS: 504–524
ARTVİN 2 2 83.89088 2024 KPSS: 486–501
AYDIN 4 7 84.25603 2024 KPSS: 435–451
BALIKESİR 2 2 84.79461 2024 KPSS: 368–382
BARTIN 1 1 84.10314 2024 KPSS: 458–472
BAYBURT 2 2 84.19956 2024 KPSS: 443–459
BİLECİK 1 1 84.12167 2024 KPSS: 455–469
BİNGÖL 1 1 84.63783 2024 KPSS: 384–402
BİTLİS 1 1 92.16940 —
BOLU 1 1 84.51412 2024 KPSS: 404–417
BURDUR 1 2 84.50147 2024 KPSS: 406–418
BURSA 6 6 84.47905 2024 KPSS: 410–421
ÇANAKKALE 1 1 84.93386 2024 KPSS: 354–363
ÇANKIRI 2 3 83.96877 2024 KPSS: 477–491
ÇORUM 4 4 83.60261 2024 KPSS: 521–541
DENİZLİ 2 2 84.40116 2024 KPSS: 419–431
DÜZCE 2 2 83.72045 2024 KPSS: 505–525
EDİRNE 1 1 83.93371 2024 KPSS: 481–496
ELAZIĞ 1 1 89.90524 2024 KPSS: 38–56
ERZİNCAN 2 4 84.39240 2024 KPSS: 420–432
ERZURUM 6 6 84.06619 2024 KPSS: 463–477
ESKİŞEHİR 1 1 85.36626 2024 KPSS: 307–319
GAZİANTEP 6 9 84.54918 2024 KPSS: 398–413
GİRESUN 1 1 84.90557 2024 KPSS: 357–367
GÜMÜŞHANE 1 1 83.68150 2024 KPSS: 509–530
HAKKARİ 1 1 85.39444 2024 KPSS: 304–316
HATAY 3 5 85.26007 2024 KPSS: 316–328
ISPARTA 5 5 83.65421 2024 KPSS: 513–534
İSTANBUL 16 25 83.56267 2024 KPSS: 527–546
İZMİR 5 6 84.68743 2024 KPSS: 379–396
KAHRAMANMARAŞ 7 11 84.01260 2024 KPSS: 471–485
KARABÜK 2 3 83.57632 2024 KPSS: 525–544
KARAMAN 1 1 88.61393 2024 KPSS: 85–96
KARS 2 2 84.13043 2024 KPSS: 454–468
KASTAMONU 5 10 83.78769 2024 KPSS: 497–516
KAYSERİ 1 1 85.39056 2024 KPSS: 305–317
KOCAELİ 2 4 84.54718 2024 KPSS: 399–413
KONYA 2 2 85.10329 2024 KPSS: 334–344
KÜTAHYA 5 5 83.99506 2024 KPSS: 474–487
MANİSA 1 1 83.93371 2024 KPSS: 481–496
MERSİN 3 3 84.41770 2024 KPSS: 417–429
MUĞLA 2 2 84.46252 2024 KPSS: 412–423
NEVŞEHİR 2 2 85.01952 2024 KPSS: 345–353
NİĞDE 1 3 83.83340 2024 KPSS: 492–509
ORDU 3 3 83.66497 2024 KPSS: 512–532
OSMANİYE 1 2 84.33004 2024 KPSS: 427–441
RİZE 3 5 83.63279 2024 KPSS: 517–537
SAKARYA 2 2 84.80238 2024 KPSS: 367–381
SAMSUN 4 4 83.77593 2024 KPSS: 499–517
ŞANLIURFA 4 10 84.46740 2024 KPSS: 412–422
SİNOP 2 2 83.91717 2024 KPSS: 483–498
ŞIRNAK 1 1 84.79262 2024 KPSS: 368–382
SİVAS 3 6 83.71557 2024 KPSS: 505–526
TEKİRDAĞ 5 6 83.82075 2024 KPSS: 494–511
TOKAT 1 2 84.07296 2024 KPSS: 462–476
TRABZON 2 3 83.70780 2024 KPSS: 506–527
TUNCELİ 1 1 84.86862 2024 KPSS: 361–372
UŞAK 1 1 83.96389 2024 KPSS: 478–491
YALOVA 1 2 84.30186 2024 KPSS: 430–445
YOZGAT 2 3 83.75551 2024 KPSS: 501–520
ZONGULDAK 1 1 83.78957 2024 KPSS: 497–515

Karşılaştırmaya devam et

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı