Atanalım Veri keşfi

KPSS-2025/5 · ADANA · Ön lisans

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ŞEHİR HASTANESİ / ADANA / TAŞRA — SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) Atama Puanları

KPSS-2025/5 Ön lisans yerleştirme sonucunu; kontenjan, taban ve tavan puanlarıyla incele. Aynı kurum, il, öğrenim düzeyi ve unvan için arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim← Arşivde aramaya devam et
Atama dönemi
KPSS-2025/5
İl
ADANA
Branş / unvan
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM)
Öğrenim düzeyi
Ön lisans
Kontenjan
8
Taban puan
87.20191
Tavan puan
94.50758
Taban puanın tahmini branş sırası
2024 KPSS: 2.469–2.479
Tavan puanın tahmini branş sırası
2024 KPSS: 65–78
Atama dönemi
1
Kurum
987
İl
80
Toplam kontenjan
1809
Seçili filtrelerin tüm kayıtları üzerinden.

Ayrıntılı görünüm

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi

Yalnız aynı kurum adı, il, öğrenim düzeyi ve unvanla eşleşen kayıtlar karşılaştırılır. Kurum adı değişen veya farklı düzeydeki sonuçlar otomatik birleştirilmez.

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi
Dönem Kontenjan Taban puan Tavan puan Tahmini kapanış sırası
KPSS-2025/5 8 87.20191 94.50758 2024 KPSS: 2.469–2.479

Ayrıntılı görünüm

KPSS-2025/5 · SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) — İl bazında sonuçlar

İl taban puanı, aynı dönem ve öğrenim düzeyinde bu branşın en düşük yerleştirme puanıdır. Eksik puan içeren ilde kesin kapanış puanı gösterilmez. İl satırından kurumlara ulaşabilirsin.

KPSS-2025/5 · SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) — İl bazında sonuçlar
İl Kurum Kontenjan İl taban puanı Tahmini kapanış sırası
ADANA 23 35 86.28841 2024 KPSS: 3.266–3.274
ADIYAMAN 1 2 89.99289 2024 KPSS: 861–868
AFYONKARAHİSAR 13 15 86.32835 2024 KPSS: 3.236–3.248
AĞRI 13 24 86.80846 2024 KPSS: 2.785–2.792
AKSARAY 9 9 86.56114 2024 KPSS: 3.004–3.017
AMASYA 7 15 86.15116 2024 KPSS: 3.380–3.390
ANKARA 57 80 85.86578 2024 KPSS: 3.653–3.665
ANTALYA 13 20 86.64291 2024 KPSS: 2.929–2.939
ARDAHAN 8 8 85.87166 2024 KPSS: 3.648–3.661
ARTVİN 12 20 85.94079 2024 KPSS: 3.578–3.588
AYDIN 22 30 85.90184 2024 KPSS: 3.617–3.628
BALIKESİR 15 25 86.25823 2024 KPSS: 3.288–3.297
BARTIN 4 10 86.28164 2024 KPSS: 3.270–3.279
BATMAN 1 2 91.66500 2024 KPSS: 377–384
BAYBURT 2 5 85.81030 2024 KPSS: 3.710–3.720
BİLECİK 7 12 86.23005 2024 KPSS: 3.315–3.322
BİNGÖL 3 3 88.19031 2024 KPSS: 1.799–1.807
BİTLİS 5 7 88.02187 2024 KPSS: 1.907–1.914
BOLU 13 30 85.90084 2024 KPSS: 3.618–3.629
BURDUR 1 2 87.84268 2024 KPSS: 2.017–2.023
BURSA 22 25 87.34116 2024 KPSS: 2.369–2.376
ÇANAKKALE 11 21 85.91549 2024 KPSS: 3.605–3.617
ÇANKIRI 8 15 85.91837 2024 KPSS: 3.602–3.613
ÇORUM 12 28 85.40809 2024 KPSS: 4.077–4.088
DENİZLİ 5 10 86.75099 2024 KPSS: 2.824–2.839
DİYARBAKIR 16 20 89.07651 2024 KPSS: 1.306–1.315
DÜZCE 7 10 86.66244 2024 KPSS: 2.912–2.924
EDİRNE 14 20 85.78689 2024 KPSS: 3.729–3.736
ELAZIĞ 12 18 87.67713 2024 KPSS: 2.132–2.139
ERZİNCAN 8 10 86.15893 2024 KPSS: 3.374–3.384
ERZURUM 15 35 86.08980 2024 KPSS: 3.437–3.442
ESKİŞEHİR 13 35 85.47044 2024 KPSS: 4.021–4.031
GAZİANTEP 23 30 87.86409 2024 KPSS: 2.000–2.006
GİRESUN 13 20 85.97097 2024 KPSS: 3.550–3.560
GÜMÜŞHANE 6 10 86.02844 2024 KPSS: 3.488–3.495
HAKKARİ 14 25 86.22705 2024 KPSS: 3.319–3.326
HATAY 18 25 86.69551 2024 KPSS: 2.886–2.896
IĞDIR 2 6 86.95648 2024 KPSS: 2.667–2.672
ISPARTA 2 2 87.93910 2024 KPSS: 1.948–1.957
İSTANBUL 176 450 85.16465 2024 KPSS: 4.327–4.336
İZMİR 22 70 86.10733 2024 KPSS: 3.422–3.428
KAHRAMANMARAŞ 5 10 87.84268 2024 KPSS: 2.017–2.023
KARABÜK 2 2 87.08796 2024 KPSS: 2.561–2.573
KARAMAN 3 3 86.47348 2024 KPSS: 3.099–3.105
KARS 6 6 86.44231 2024 KPSS: 3.125–3.134
KASTAMONU 7 10 86.01479 2024 KPSS: 3.505–3.511
KAYSERİ 17 32 86.78904 2024 KPSS: 2.802–2.808
KİLİS 2 2 88.10465 2024 KPSS: 1.857–1.861
KIRIKKALE 2 2 87.85733 2024 KPSS: 2.005–2.011
KIRKLARELİ 11 18 85.59216 2024 KPSS: 3.914–3.924
KIRŞEHİR 3 4 87.10061 2024 KPSS: 2.552–2.563
KOCAELİ 20 30 86.59520 2024 KPSS: 2.971–2.972
KONYA 24 55 86.17646 2024 KPSS: 3.363–3.371
KÜTAHYA 7 15 86.36342 2024 KPSS: 3.205–3.219
MALATYA 10 15 87.01684 2024 KPSS: 2.616–2.623
MANİSA 12 15 86.24170 2024 KPSS: 3.304–3.312
MARDİN 1 2 90.03572 2024 KPSS: 844–848
MERSİN 14 26 86.73934 2024 KPSS: 2.824–2.850
MUĞLA 27 40 85.69147 2024 KPSS: 3.813–3.823
MUŞ 5 12 87.49017 2024 KPSS: 2.268–2.272
NEVŞEHİR 7 12 86.86594 2024 KPSS: 2.740–2.747
NİĞDE 8 10 86.66045 2024 KPSS: 2.914–2.925
ORDU 11 20 85.89796 2024 KPSS: 3.621–3.632
OSMANİYE 3 3 88.33055 2024 KPSS: 1.711–1.717
RİZE 7 10 85.91061 2024 KPSS: 3.610–3.621
SAKARYA 11 18 86.35177 2024 KPSS: 3.215–3.230
SAMSUN 8 40 85.95543 2024 KPSS: 3.566–3.575
ŞANLIURFA 4 4 89.98413 2024 KPSS: 865–872
SİİRT 2 2 90.93946 2024 KPSS: 545–556
SİNOP 10 10 86.29718 2024 KPSS: 3.261–3.268
ŞIRNAK 11 15 87.42005 2024 KPSS: 2.317–2.322
TEKİRDAĞ 11 20 86.05474 2024 KPSS: 3.467–3.478
TOKAT 8 20 86.24170 2024 KPSS: 3.304–3.312
TRABZON 20 30 85.84925 2024 KPSS: 3.664–3.676
TUNCELİ 6 6 86.73545 2024 KPSS: 2.824–2.853
UŞAK 4 5 87.14055 2024 KPSS: 2.522–2.529
VAN 7 14 87.96440 2024 KPSS: 1.936–1.944
YALOVA 2 5 87.24962 2024 KPSS: 2.436–2.445
YOZGAT 10 15 86.00991 2024 KPSS: 3.511–3.517
ZONGULDAK 11 12 86.37806 2024 KPSS: 3.193–3.204

Karşılaştırmaya devam et

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı