Atanalım Veri keşfi

KPSS-2025/5 · AĞRI · Lisans

AĞRI DİYADİN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AĞRI DİYADİN 2 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ AĞRI DİYADİN 010 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / AĞRI / TAŞRA — EBE Atama Puanları

KPSS-2025/5 Lisans yerleştirme sonucunu; kontenjan, taban ve tavan puanlarıyla incele. Aynı kurum, il, öğrenim düzeyi ve unvan için arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim← Arşivde aramaya devam et
Atama dönemi
KPSS-2025/5
İl
AĞRI
Branş / unvan
EBE
Öğrenim düzeyi
Lisans
Kontenjan
1
Taban puan
74.13702
Tavan puan
74.13702
Taban puanın tahmini branş sırası
2024 KPSS: 2.244–2.253
Tavan puanın tahmini branş sırası
2024 KPSS: 2.244–2.253
Atama dönemi
1
Kurum
629
İl
80
Toplam kontenjan
805
Seçili filtrelerin tüm kayıtları üzerinden.

Ayrıntılı görünüm

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi

Yalnız aynı kurum adı, il, öğrenim düzeyi ve unvanla eşleşen kayıtlar karşılaştırılır. Kurum adı değişen veya farklı düzeydeki sonuçlar otomatik birleştirilmez.

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi
Dönem Kontenjan Taban puan Tavan puan Tahmini kapanış sırası
KPSS-2025/5 1 74.13702 74.13702 2024 KPSS: 2.244–2.253

Ayrıntılı görünüm

KPSS-2025/5 · EBE — İl bazında sonuçlar

İl taban puanı, aynı dönem ve öğrenim düzeyinde bu branşın en düşük yerleştirme puanıdır. Eksik puan içeren ilde kesin kapanış puanı gösterilmez. İl satırından kurumlara ulaşabilirsin.

KPSS-2025/5 · EBE — İl bazında sonuçlar
İl Kurum Kontenjan İl taban puanı Tahmini kapanış sırası
ADANA 5 5 78.03278 2024 KPSS: 757–770
ADIYAMAN 5 5 76.19425 2024 KPSS: 1.331–1.340
AFYONKARAHİSAR 12 12 75.37837 2024 KPSS: 1.651–1.662
AĞRI 29 35 73.77119 2024 KPSS: 2.445–2.452
AKSARAY 6 6 74.66799 2024 KPSS: 1.984–1.995
AMASYA 4 4 76.12016 2024 KPSS: 1.366–1.373
ANKARA 8 9 75.68820 2024 KPSS: 1.520–1.529
ANTALYA 13 13 75.98392 2024 KPSS: 1.411–1.421
ARDAHAN 5 5 74.02375 2024 KPSS: 2.307–2.316
ARTVİN 5 5 75.13014 2024 KPSS: 1.768–1.780
AYDIN 12 13 76.37555 2024 KPSS: 1.277–1.284
BALIKESİR 3 3 76.10686 2024 KPSS: 1.373–1.381
BARTIN 1 1 78.53884 2024 KPSS: 633–640
BATMAN 4 5 77.53071 2024 KPSS: 889–902
BAYBURT 3 3 74.60119 2024 KPSS: 2.017–2.026
BİLECİK 3 4 75.80222 2024 KPSS: 1.472–1.477
BİNGÖL 9 9 73.76876 2024 KPSS: 2.447–2.454
BİTLİS 9 9 73.86339 2024 KPSS: 2.388–2.400
BOLU 3 3 76.13907 2024 KPSS: 1.355–1.362
BURDUR 5 5 75.76798 2024 KPSS: 1.489–1.501
BURSA 4 5 77.10646 2024 KPSS: 1.029–1.038
ÇANAKKALE 5 5 75.29178 2024 KPSS: 1.691–1.700
ÇANKIRI 4 4 76.00817 2024 KPSS: 1.401–1.408
ÇORUM 9 10 74.58626 2024 KPSS: 2.022–2.032
DENİZLİ 9 9 75.66200 2024 KPSS: 1.534–1.541
DİYARBAKIR 9 9 76.17737 2024 KPSS: 1.337–1.346
DÜZCE 10 10 76.14110 2024 KPSS: 1.354–1.361
EDİRNE 7 7 75.13345 2024 KPSS: 1.767–1.778
ELAZIĞ 10 10 74.66887 2024 KPSS: 1.983–1.995
ERZİNCAN 7 7 74.43996 2024 KPSS: 2.094–2.102
ERZURUM 16 17 73.92303 2024 KPSS: 2.357–2.368
ESKİŞEHİR 6 6 76.77407 2024 KPSS: 1.126–1.141
GAZİANTEP 19 19 75.59877 2024 KPSS: 1.561–1.571
GİRESUN 8 8 74.78086 2024 KPSS: 1.928–1.936
GÜMÜŞHANE 4 4 74.37228 2024 KPSS: 2.127–2.137
HAKKARİ 12 13 73.76876 2024 KPSS: 2.447–2.454
HATAY 20 21 74.51858 2024 KPSS: 2.054–2.060
IĞDIR 5 5 73.83158 2024 KPSS: 2.405–2.416
ISPARTA 7 7 74.92467 2024 KPSS: 1.861–1.869
İSTANBUL 28 28 74.35053 2024 KPSS: 2.139–2.147
İZMİR 5 5 78.46028 2024 KPSS: 649–658
KAHRAMANMARAŞ 23 23 74.19909 2024 KPSS: 2.218–2.225
KARAMAN 2 2 77.13429 2024 KPSS: 1.021–1.027
KARS 9 9 74.00118 2024 KPSS: 2.319–2.328
KASTAMONU 8 8 75.56493 2024 KPSS: 1.580–1.589
KAYSERİ 7 7 75.24902 2024 KPSS: 1.716–1.723
KİLİS 3 3 74.80180 2024 KPSS: 1.917–1.927
KIRIKKALE 4 4 76.72490 2024 KPSS: 1.150–1.159
KIRKLARELİ 8 8 75.23011 2024 KPSS: 1.724–1.731
KIRŞEHİR 1 1 75.99243 2024 KPSS: 1.407–1.416
KOCAELİ 5 5 79.28420 2024 KPSS: 479–489
KONYA 14 14 75.55446 2024 KPSS: 1.585–1.594
KÜTAHYA 8 8 76.75313 2024 KPSS: 1.137–1.149
MALATYA 16 16 74.21760 2024 KPSS: 2.208–2.215
MANİSA 8 8 76.82723 2024 KPSS: 1.111–1.122
MARDİN 12 12 75.25105 2024 KPSS: 1.715–1.722
MERSİN 6 6 77.77010 2024 KPSS: 817–830
MUĞLA 6 7 76.56657 2024 KPSS: 1.202–1.212
MUŞ 12 14 74.05684 2024 KPSS: 2.284–2.296
NEVŞEHİR 7 7 75.93961 2024 KPSS: 1.427–1.435
NİĞDE 7 7 75.40938 2024 KPSS: 1.639–1.646
ORDU 6 6 75.54359 2024 KPSS: 1.589–1.597
OSMANİYE 1 1 79.87773 2024 KPSS: 392–404
RİZE 8 8 75.18134 2024 KPSS: 1.748–1.759
SAKARYA 2 2 80.50063 2024 KPSS: 308–323
SAMSUN 5 6 76.50936 2024 KPSS: 1.225–1.231
ŞANLIURFA 26 179 74.04597 2024 KPSS: 2.290–2.302
SİİRT 8 10 73.97869 2024 KPSS: 2.330–2.340
SİNOP 3 3 75.79939 2024 KPSS: 1.473–1.479
ŞIRNAK 16 17 73.72445 2024 KPSS: 2.471–2.479
SİVAS 5 5 74.88036 2024 KPSS: 1.885–1.894
TEKİRDAĞ 3 3 77.35267 2024 KPSS: 941–954
TOKAT 4 5 74.91460 2024 KPSS: 1.868–1.877
TRABZON 5 5 74.76033 2024 KPSS: 1.939–1.945
TUNCELİ 2 2 74.53750 2024 KPSS: 2.046–2.050
UŞAK 1 1 75.84498 2024 KPSS: 1.451–1.458
VAN 11 11 74.20909 2024 KPSS: 2.212–2.219
YALOVA 1 1 79.30960 2024 KPSS: 474–483
YOZGAT 5 5 75.23214 2024 KPSS: 1.724–1.731
ZONGULDAK 3 3 76.73374 2024 KPSS: 1.147–1.157

Karşılaştırmaya devam et

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı